"유해물질 용도별 분류체계 확립 연구용역"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{infobox |title = 유해물질 용도별 분류체계 확립 연구용역 |label1 = KOS 유형 |data1 = 분류체계 |label2 = 관련 KOS |data2 = 유해물질 용도별 분류...) |
(→사업개요) |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 유해물질 용도별 분류체계 확립 연구용역 | + | 유해물질 용도별 분류체계 확립 연구용역<br/> |
| + | ([[Hazardous substances classification system by use]]) | ||
'''사업 세부목적''' | '''사업 세부목적''' | ||
| 38번째 줄: | 39번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | |||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | ㅇ 국내의 유해화학물질의 용도분류체계 현황 및 개선점 조사 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 외국의 유해화학물질 용도분류체계 조사 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 유해화학물질 용도분류체계(안) 적용성 검토 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 유해화학물질의 용도분류체계(안) 마련 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국내 유해화학물질 관련 법규 및 현행 분류체계 분석 | ||
| + | |||
| + | · 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 등 관련 법규 검토 | ||
| + | |||
| + | · 기존 유해화학물질 용도분류 현황 파악 및 문제점 도출 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국제기구 및 주요국 유해화학물질 용도분류체계 사례 조사 | ||
| + | |||
| + | · EU, 미국, 일본 등 선진국의 유해화학물질 분류체계 비교 분석 | ||
| + | |||
| + | · 국제기구(OECD, UN 등)의 화학물질 분류체계 검토 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 유해화학물질 용도분류체계(안) 개발 및 검증 | ||
| + | |||
| + | · 국내 실정에 맞는 용도별 분류체계 시안 마련 | ||
| + | |||
| + | · 전문가 자문회의를 통한 분류체계 타당성 검토 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국내외 유해화학물질 용도분류체계 현황 보고서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 유해화학물질 용도분류체계(안) | ||
| + | |||
| + | ㅇ 용도분류체계 적용 지침서 | ||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
| 60번째 줄: | 99번째 줄: | ||
| [[:분류:Q001(BRM)|Q001]] || 환경>대기 | | [[:분류:Q001(BRM)|Q001]] || 환경>대기 | ||
|- | |- | ||
| − | ! rowspan=" | + | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] |
| − | | [[:분류:530(KDC)|530]] || 공학 | + | | [[:분류:530(KDC)|530]] || 공학, 공업일반, 토목공학, 환경공학 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] | ! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] | ||
| 86번째 줄: | 119번째 줄: | ||
[[Category:620(DDC)]] | [[Category:620(DDC)]] | ||
[[Category:ny4(ILC)]] | [[Category:ny4(ILC)]] | ||
| − | [[Category:국립환경과학원 | + | [[Category:국립환경과학원(RFP)]] |
2025년 9월 29일 (월) 18:50 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 유해물질 용도별 분류체계 |
| 수요기관 | 국립환경과학원(환경부) |
| 공고기관 | 환경부 국립환경과학원 |
| 사업목적 | KOS 개정, KOS 개발 |
| 사업년도 | 2006 |
| 사업기간 | 8개월 |
| 사업예산 | 40,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-172 |
사업개요
사업명
유해물질 용도별 분류체계 확립 연구용역
(Hazardous substances classification system by use)
사업 세부목적
ㅇ 유해물질 용도별 분류체계 확립
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 8개월
- 소요예산 : 40,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 국내의 유해화학물질의 용도분류체계 현황 및 개선점 조사
ㅇ 외국의 유해화학물질 용도분류체계 조사
ㅇ 유해화학물질 용도분류체계(안) 적용성 검토
ㅇ 유해화학물질의 용도분류체계(안) 마련
수행 방법
ㅇ 국내 유해화학물질 관련 법규 및 현행 분류체계 분석
· 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 등 관련 법규 검토
· 기존 유해화학물질 용도분류 현황 파악 및 문제점 도출
ㅇ 국제기구 및 주요국 유해화학물질 용도분류체계 사례 조사
· EU, 미국, 일본 등 선진국의 유해화학물질 분류체계 비교 분석
· 국제기구(OECD, UN 등)의 화학물질 분류체계 검토
ㅇ 유해화학물질 용도분류체계(안) 개발 및 검증
· 국내 실정에 맞는 용도별 분류체계 시안 마련
· 전문가 자문회의를 통한 분류체계 타당성 검토
주요 산출물
ㅇ 국내외 유해화학물질 용도분류체계 현황 보고서
ㅇ 유해화학물질 용도분류체계(안)
ㅇ 용도분류체계 적용 지침서
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 유해물질 용도별 분류체계
2. 결과보고서
- 유해물질 용도별 분류 체계 확립
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | Q001 | 환경>대기 |
|---|---|---|
| KDC | 530 | 공학, 공업일반, 토목공학, 환경공학 |
| DDC | 620 | Engineering and allied operations |
| ILC | ny4 | polluted by pollutant [V] |