"신기술 적용 바이오의약품의 품목분류 기준 마련 연구"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{infobox |title = 신기술 적용 바이오의약품의 품목분류 기준 마련 연구 |label1 = KOS 유형 |data1 = 분류체계 |label2 = 관련 KOS |data2 = 바이오의...) |
(→사업개요) |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 신기술 적용 바이오의약품의 품목분류 기준 마련 연구 | + | 신기술 적용 바이오의약품의 품목분류 기준 마련 연구<br/> |
| + | ([[Biopharmaceuticals’ item classification criteria using new technologies]]) | ||
'''사업 세부목적''' | '''사업 세부목적''' | ||
| 38번째 줄: | 39번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | |||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | ㅇ 우리나라 및 해외 주요국(미국, 유럽, 일본)의 최신 바이오의약품 개발 현황 조사 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 주요국(미국, 유럽, 영국, 일본)의 첨단 기술 적용 의약품의 품목분류 사례 및 분류 기준․절차 등 조사 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 우리나라 바이오의약품 품목 분류 기준 마련 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 우리나라 및 해외 주요국의 최신 바이오의약품 개발 현황 조사 | ||
| + | |||
| + | · 임상시험 승인사례를 중심으로 우리나라의 최신 바이오의약품 개발 현황 조사 | ||
| + | |||
| + | · 해외 주요국(미국, 유럽, 일본)의 허가 및 임상시험 승인 사례를 중심으로 최신 바이오의약품 개발 현황 조사 | ||
| + | |||
| + | · 우리나라와 해외 주요국(미국, 유럽, 일본)의 바이오의약품 정의 및 백신, 유전자재조합제제, 세포치료제, 유전자치료제 등 세부 구분 별 정의 등 규정의 비교 및 분석 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 해외 주요국의 첨단 기술 적용 의약품의 품목분류 사례 및 분류 기준․절차 등 조사 | ||
| + | |||
| + | · 미국, 유럽, 영국, 일본의 신기술 적용 제품에 대한 임상시험 승인 또는 품목허가 신청 시 제품군 분류 사례 및 분류기준, 절차 등 조사 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 우리나라 바이오의약품 품목분류 기준 등 마련 | ||
| + | |||
| + | · 바이오의약품 연구․개발 프로세스 분석 및 개발초기 품목분류를 통한 제품화 지원 필요성 도출 | ||
| + | |||
| + | · 품목분류 제도화를 위한 법률, 행정규칙 또는 지침, 가이드라인 등 규정 개선안 마련 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 최신 생명공학 기술을 적용한 바이오의약품 품목분류 기준 제시 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 개발 초기 단계 품목군 분류를 통한 바이오의약품 제품화 지원 방안 | ||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
2025년 9월 29일 (월) 16:15 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 바이오의약품 품목분류 |
| 수요기관 | 식품의약품안전처 |
| 공고기관 | 식품의약품안전처 |
| 사업목적 | KOS 개발 |
| 사업년도 | 2021 |
| 사업기간 | 5개월 |
| 사업예산 | 40,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-187 |
사업개요
사업명
신기술 적용 바이오의약품의 품목분류 기준 마련 연구
(Biopharmaceuticals’ item classification criteria using new technologies)
사업 세부목적
ㅇ 최신 생명공학 기술을 적용하여 개발되는 의약품에 대한 제품화 지원을 위해 개발 초기에 신속한 품목군 분류 기준 등 제시
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 5개월
- 소요예산 : 40,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 우리나라 및 해외 주요국(미국, 유럽, 일본)의 최신 바이오의약품 개발 현황 조사
ㅇ 주요국(미국, 유럽, 영국, 일본)의 첨단 기술 적용 의약품의 품목분류 사례 및 분류 기준․절차 등 조사
ㅇ 우리나라 바이오의약품 품목 분류 기준 마련
수행 방법
ㅇ 우리나라 및 해외 주요국의 최신 바이오의약품 개발 현황 조사
· 임상시험 승인사례를 중심으로 우리나라의 최신 바이오의약품 개발 현황 조사
· 해외 주요국(미국, 유럽, 일본)의 허가 및 임상시험 승인 사례를 중심으로 최신 바이오의약품 개발 현황 조사
· 우리나라와 해외 주요국(미국, 유럽, 일본)의 바이오의약품 정의 및 백신, 유전자재조합제제, 세포치료제, 유전자치료제 등 세부 구분 별 정의 등 규정의 비교 및 분석
ㅇ 해외 주요국의 첨단 기술 적용 의약품의 품목분류 사례 및 분류 기준․절차 등 조사
· 미국, 유럽, 영국, 일본의 신기술 적용 제품에 대한 임상시험 승인 또는 품목허가 신청 시 제품군 분류 사례 및 분류기준, 절차 등 조사
ㅇ 우리나라 바이오의약품 품목분류 기준 등 마련
· 바이오의약품 연구․개발 프로세스 분석 및 개발초기 품목분류를 통한 제품화 지원 필요성 도출
· 품목분류 제도화를 위한 법률, 행정규칙 또는 지침, 가이드라인 등 규정 개선안 마련
주요 산출물
ㅇ 최신 생명공학 기술을 적용한 바이오의약품 품목분류 기준 제시
ㅇ 개발 초기 단계 품목군 분류를 통한 바이오의약품 제품화 지원 방안
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 바이오의약품 품목분류
2. 결과보고서
- 신기술 적용 바이오의약품의 품목분류 기준 마련 연구
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | H004 | 보건>식품의약안전 |
|---|---|---|
| KDC | 518 | 약학 |
| DDC | 615 | Pharmacology and therapeutics |
| ILC | wd | pharmaceutical drugs; medications; medicines |