"뉴스빅데이터 시소러스 구축 및 운영 사업"의 두 판 사이의 차이
(→분류정보) |
(→사업개요) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
| − | |title = [[뉴스빅데이터 시소러스 구축 및 운영 사업 | + | |title = [[뉴스빅데이터 시소러스 구축 및 운영 사업]] |
|label1 = KOS 유형 | |label1 = KOS 유형 | ||
| − | |data1 =시소러스 | + | |data1 = 시소러스 |
|label2 = 관련 KOS | |label2 = 관련 KOS | ||
| − | |data2 = | + | |data2 = 뉴스빅데이터 시소러스 |
|label3 = 수요기관 | |label3 = 수요기관 | ||
| − | |data3 = | + | |data3 = 한국언론진흥재단 |
|label4 = 공고기관 | |label4 = 공고기관 | ||
|data4 = 조달청 서울지방조달청 | |data4 = 조달청 서울지방조달청 | ||
| 24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | |||
| − | ''' | + | 뉴스빅데이터 시소러스 구축 및 운영 사업<br/> |
| + | ([[News Big Data Thesaurus Construction and Operation Project]]) | ||
| + | |||
| + | '''사업 세부목적''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 시소러스의 안정적 구축을 통하여 뉴스빅데이터 분석시스템의 분석 및 검색 성능 향상<br>ㅇ 기존 시소러스 업그레이드 및 최신 언어 경향을 반영한 추가 구축사업 추진 | ||
'''사업기간 및 예산''' | '''사업기간 및 예산''' | ||
| 37번째 줄: | 41번째 줄: | ||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 시소러스 업그레이드: 2007년 구축한 시소러스의 업그레이드를 위해 이후 발생된 신조어, 관련어 등을 기구축한 시소러스에 업데이트 및 DB화 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 시소러스 추가구축: 2007년 이후 발생한 신조어에 대한 신규 등록, 신규등록 후보 선정 및 용어 표준화 원칙 수립 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 시소러스 운영관리: 매일 수집되는 뉴스를 통해 발생하는 신조어 등을 시소러스에 등록 및 수정하는 운영관리 업무 수행 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 뉴스빅데이터 분석시스템 적용 지원: 구축한 시소러스 데이터를 일반인 서비스 및 전문가 도구 검색에 연계하기 위한 구조화 지원 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 시소러스 관리시스템 구축: 시소러스 등록, 수정, 삭제 등 용어의 계층 및 관계를 일목요연하게 표시할 수 있는 시스템 구축 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 뉴스 콘텐츠의 특성을 고려한 전문 시소러스 구축 | ||
| + | |||
| + | . 방대한 뉴스데이터를 체계적으로 분석해 검색 품질을 높이기 위한 수단으로 활용 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 시소러스DB 확장 및 최신성 유지 | ||
| + | |||
| + | . 이용자 빅카인즈 서비스의 검색효율 증대 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 지속적인 업데이트 및 관리 | ||
| + | |||
| + | . 신조어 발생 등 언어적 흐름에 맞춰 안정적 운영 체계 구축 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 업그레이드된 시소러스 DB | ||
| + | |||
| + | . 2007년 이후 발생한 신조어, 관련어 등이 추가된 확장 DB | ||
| + | |||
| + | ㅇ 시소러스 관리시스템 | ||
| + | |||
| + | . 용어의 계층 및 관계를 체계적으로 관리할 수 있는 시스템 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 뉴스빅데이터 분석시스템 연계 모듈 | ||
| + | |||
| + | . 시소러스를 뉴스빅데이터 분석 및 검색에 활용할 수 있는 연계 모듈 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
'''1. KOS 메타정보''' | '''1. KOS 메타정보''' | ||
| + | |||
| + | - 관련KOS(국내): 뉴스빅데이터 시소러스 | ||
'''2. 결과보고서''' | '''2. 결과보고서''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
'''3. 관련 RFP''' | '''3. 관련 RFP''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
| + | |||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:BRM|BRM]] | + | ! rowspan="1" | [[:분류:BRM|BRM]] |
| − | |[[:분류: N001(BRM)|N001 ]] ||통신>방송통신 | + | | [[:분류:N001(BRM)|N001]] || 통신>방송통신 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:KDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] |
| − | | [[:분류: 020(KDC)|020]] ||문헌정보학 | + | | [[:분류:020(KDC)|020]] || 문헌정보학 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:DDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] |
| − | | [[:분류: 020(DDC)|020]] ||Library and information sciences | + | | [[:분류:020(DDC)|020]] || Library and information sciences |
|- | |- | ||
| − | ![[:분류:ILC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:ILC|ILC]] |
| − | | [[:분류: wn(ILC)| wn ]] || information devices; information communication technologies; ICT; media | + | | [[:분류:wn(ILC)|wn]] || information devices; information communication technologies; ICT; media |
|} | |} | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | [[ | + | |
| − | [[ | + | [[Category:사업제안요청서]] |
| − | [[ | + | [[Category:KOS 개정]] |
| − | [[ | + | [[Category:시소러스(RFP)]] |
| − | [[ | + | [[Category:N001(BRM)]] |
| − | [[ | + | [[Category:020(KDC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:020(DDC)]] |
| + | [[Category:wn(ILC)]] | ||
| + | [[Category:한국언론진흥재단(RFP)]] | ||
2025년 9월 27일 (토) 19:28 기준 최신판
| KOS 유형 | 시소러스 |
|---|---|
| 관련 KOS | 뉴스빅데이터 시소러스 |
| 수요기관 | 한국언론진흥재단 |
| 공고기관 | 조달청 서울지방조달청 |
| 사업목적 | KOS 개정 |
| 사업년도 | 2016 |
| 사업기간 | 5개월 |
| 사업예산 | 60,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-132 |
사업개요
사업명
뉴스빅데이터 시소러스 구축 및 운영 사업
(News Big Data Thesaurus Construction and Operation Project)
사업 세부목적
ㅇ 시소러스의 안정적 구축을 통하여 뉴스빅데이터 분석시스템의 분석 및 검색 성능 향상
ㅇ 기존 시소러스 업그레이드 및 최신 언어 경향을 반영한 추가 구축사업 추진
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 5개월
- 소요예산 : 60,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 시소러스 업그레이드: 2007년 구축한 시소러스의 업그레이드를 위해 이후 발생된 신조어, 관련어 등을 기구축한 시소러스에 업데이트 및 DB화
ㅇ 시소러스 추가구축: 2007년 이후 발생한 신조어에 대한 신규 등록, 신규등록 후보 선정 및 용어 표준화 원칙 수립
ㅇ 시소러스 운영관리: 매일 수집되는 뉴스를 통해 발생하는 신조어 등을 시소러스에 등록 및 수정하는 운영관리 업무 수행
ㅇ 뉴스빅데이터 분석시스템 적용 지원: 구축한 시소러스 데이터를 일반인 서비스 및 전문가 도구 검색에 연계하기 위한 구조화 지원
ㅇ 시소러스 관리시스템 구축: 시소러스 등록, 수정, 삭제 등 용어의 계층 및 관계를 일목요연하게 표시할 수 있는 시스템 구축
수행 방법
ㅇ 뉴스 콘텐츠의 특성을 고려한 전문 시소러스 구축
. 방대한 뉴스데이터를 체계적으로 분석해 검색 품질을 높이기 위한 수단으로 활용
ㅇ 시소러스DB 확장 및 최신성 유지
. 이용자 빅카인즈 서비스의 검색효율 증대
ㅇ 지속적인 업데이트 및 관리
. 신조어 발생 등 언어적 흐름에 맞춰 안정적 운영 체계 구축
주요 산출물
ㅇ 업그레이드된 시소러스 DB
. 2007년 이후 발생한 신조어, 관련어 등이 추가된 확장 DB
ㅇ 시소러스 관리시스템
. 용어의 계층 및 관계를 체계적으로 관리할 수 있는 시스템
ㅇ 뉴스빅데이터 분석시스템 연계 모듈
. 시소러스를 뉴스빅데이터 분석 및 검색에 활용할 수 있는 연계 모듈
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 뉴스빅데이터 시소러스
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | N001 | 통신>방송통신 |
|---|---|---|
| KDC | 020 | 문헌정보학 |
| DDC | 020 | Library and information sciences |
| ILC | wn | information devices; information communication technologies; ICT; media |