"국립기상박물관 소장품 분류 및 관리체계 구축 연구"의 두 판 사이의 차이
(→분류정보) |
(→사업개요) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 국립기상박물관 소장품 분류 및 관리체계 구축 연구 | + | 국립기상박물관 소장품 분류 및 관리체계 구축 연구<br/> |
| + | ([[National Meteorological Museum's collections Classification and management system establishment]]) | ||
'''사업 세부목적''' | '''사업 세부목적''' | ||
| 38번째 줄: | 39번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | |||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | ㅇ 국립기상박물관 소장품의 분류기준 연구 및 체계 구축 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 소장품 현황 조사, 분석 및 목록화 작업 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 소장품 활용을 위한 조사 연구 및 등록 작업 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 효율적 관리를 위한 최적의 격납방식 등 관리체계 마련 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 기상박물관 소장품 분류기준 연구 | ||
| + | |||
| + | · 박물관 소장품 관리체계 사전 조사 후 적합한 분류기준 마련 | ||
| + | |||
| + | · 유물번호 부여 기준에 대한 전문가 자문회의 개최 | ||
| + | |||
| + | · 소장품 분류기준에 따른 작업지침, 등록규칙 마련 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 소장품 현황 조사 및 분석 | ||
| + | |||
| + | · 전수조사를 통한 분류 및 분석 | ||
| + | |||
| + | · 분류번호 부여 및 소장품 목록 작성 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 소장품 활용을 위한 조사 연구 및 등록 | ||
| + | |||
| + | · 사진촬영 및 명세서 작성(소장경위, 설명, 사진 등 포함) | ||
| + | |||
| + | · 자체 및 전문가 검수, 소장품 번호 표기 | ||
| + | |||
| + | · 문화유산표준관리시스템에 소장품 정보 및 이미지 등록 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 효율적 관리를 위한 최적의 격납방식 등 관리체계 마련 | ||
| + | |||
| + | · 최적의 보관방식 연구, 소장품별 보관 방식에 적합한 포장 및 격납 | ||
| + | |||
| + | · 향후 유물 수집방향 및 관리방안 제시 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 소장품 분류기준 및 관리체계 구축 보고서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 소장품 기초명세서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 소장품 번호 부여 및 표기 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 문화유산표준관리시스템 등록 데이터 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 소장품별 최적화된 보관용 상자 및 격납 완료 소장품 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
| 86번째 줄: | 140번째 줄: | ||
[[Category:069(DDC)]] | [[Category:069(DDC)]] | ||
[[Category:jak(ILC)]] | [[Category:jak(ILC)]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:spf(ILC)]] |
[[Category:기상청(RFP)]] | [[Category:기상청(RFP)]] | ||
2025년 9월 25일 (목) 21:48 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 수요기관 | 기상청 |
| 공고기관 | 조달청 대전지방조달청 |
| 사업목적 | KOS 개발 |
| 사업년도 | 2025 |
| 사업기간 | 9개월 |
| 사업예산 | 180,000천원 |
| 사업ID | RFP-3-157 |
사업개요
사업명
국립기상박물관 소장품 분류 및 관리체계 구축 연구
(National Meteorological Museum's collections Classification and management system establishment)
사업 세부목적
ㅇ 국립기상박물관 소장품의 체계적 관리와 소장자료 목록화를 통한 안정적인 수집·보존·활용 기반 마련
ㅇ 소장품 전수조사를 통한 현황 분석, 목록화 및 최적의 격납방식 연구
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 9개월
- 소요예산 : 180,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 국립기상박물관 소장품의 분류기준 연구 및 체계 구축
ㅇ 소장품 현황 조사, 분석 및 목록화 작업
ㅇ 소장품 활용을 위한 조사 연구 및 등록 작업
ㅇ 효율적 관리를 위한 최적의 격납방식 등 관리체계 마련
수행 방법
ㅇ 기상박물관 소장품 분류기준 연구
· 박물관 소장품 관리체계 사전 조사 후 적합한 분류기준 마련
· 유물번호 부여 기준에 대한 전문가 자문회의 개최
· 소장품 분류기준에 따른 작업지침, 등록규칙 마련
ㅇ 소장품 현황 조사 및 분석
· 전수조사를 통한 분류 및 분석
· 분류번호 부여 및 소장품 목록 작성
ㅇ 소장품 활용을 위한 조사 연구 및 등록
· 사진촬영 및 명세서 작성(소장경위, 설명, 사진 등 포함)
· 자체 및 전문가 검수, 소장품 번호 표기
· 문화유산표준관리시스템에 소장품 정보 및 이미지 등록
ㅇ 효율적 관리를 위한 최적의 격납방식 등 관리체계 마련
· 최적의 보관방식 연구, 소장품별 보관 방식에 적합한 포장 및 격납
· 향후 유물 수집방향 및 관리방안 제시
주요 산출물
ㅇ 소장품 분류기준 및 관리체계 구축 보고서
ㅇ 소장품 기초명세서
ㅇ 소장품 번호 부여 및 표기
ㅇ 문화유산표준관리시스템 등록 데이터
ㅇ 소장품별 최적화된 보관용 상자 및 격납 완료 소장품
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- (없음)
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | B002 | 과학기술>과학기술진흥 |
|---|---|---|
| KDC | 453 | 기상학, 기후학 |
| 069 | 박물관학 | |
| DDC | 551 | Geology, hydrology, meteorology |
| 069 | Museology (Museum science) | |
| ILC | jak | weather [meteorology] |
| spf | cultural services; documentation services; public libraries; archives; museums |