"게임 등급분류 및 사후관리 기초조사(2024)"의 두 판 사이의 차이
(→사업개요) |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
| − | |title = [[게임 등급분류 및 사후관리 기초조사 | + | |title = [[게임 등급분류 및 사후관리 기초조사(2024)]] |
|label1 = KOS 유형 | |label1 = KOS 유형 | ||
| − | |data1 =분류체계 | + | |data1 = 분류체계 |
|label2 = 관련 KOS | |label2 = 관련 KOS | ||
| − | |data2 = | + | |data2 = 게임 등급분류 |
|label3 = 수요기관 | |label3 = 수요기관 | ||
|data3 = 게임물관리위원회 | |data3 = 게임물관리위원회 | ||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 게임 등급분류 및 사후관리 기초조사 | + | 게임 등급분류 및 사후관리 기초조사(2024)<br/> |
| + | ([[Game Rating Classification and Post-Management Basic Survey (2024)]]) | ||
| − | ''' | + | '''사업 세부목적''' |
| + | |||
| + | ㅇ 게임물 등급분류 및 사후관리 정책 수립을 위한 기초조사 연구<br>ㅇ 게임 이용자 보호를 위한 국민 체감형 정책 마련 근거 활용 | ||
'''사업기간 및 예산''' | '''사업기간 및 예산''' | ||
| 38번째 줄: | 41번째 줄: | ||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 게임물 등급분류 및 사후관리 정책 수립을 위한 기초조사 연구 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 게임 이용자 보호를 위한 국민 체감형 정책 마련 근거 활용 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 등급분류 및 사후관리 정책수립의 기반자료 마련을 위한 기초연구 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 위원회 주요 게임정책에 대한 국민 의견 수렴 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 게임 등급분류 및 사후관리 정책수립을 위한 표본 조사 | ||
| + | |||
| + | · 기존 설계 항목 검토 후 조사표 개선안 마련 | ||
| + | |||
| + | · 대국민 설문 조사를 위한 측정 방안 수립 | ||
| + | |||
| + | · 국민 의견수렴을 통한 등급분류 및 사후관리 활용가능 지표수집 | ||
| + | |||
| + | · 2020 ~ 2024 기초조사 데이터를 활용한 자료추세 분석 및 제언 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 대국민 의견 수렴 방식으로 조사 진행 | ||
| + | |||
| + | · 조사대상: 전국 만 10세 이상 만 65세 미만의 남녀 | ||
| + | |||
| + | · 조사유형: 표본조사 | ||
| + | |||
| + | · 조사목표: 게임 등급분류 및 사후관리 정책 기초자료 확보 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 연구과제 수행 전담인력(PM) 1명 상시 운용 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 설문조사, 방문조사, 문헌조사 등 혼용(발주처와 협의) | ||
| + | |||
| + | ㅇ 기초자료 설계 고도화 → 조사대상, 조사범위, 조사방법 등 확정 → 기초조사 → 검수(데이터 클리닝) → 데이터 활용 → 보고서 작성 과정으로 수행 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 게임 등급분류 및 사후관리를 위한 기초조사 보고서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 기초조사 결과에 대한 분석 및 정책 제언 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
'''1. KOS 메타정보''' | '''1. KOS 메타정보''' | ||
| + | |||
| + | - 현행 KOS: 게임물 등급분류 | ||
| + | |||
| + | - 관련KOS(국내): 게임 등급분류 | ||
| + | |||
'''2. 결과보고서''' | '''2. 결과보고서''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
'''3. 관련 RFP''' | '''3. 관련 RFP''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
| + | |||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:BRM|BRM]] | + | ! rowspan="1" | [[:분류:BRM|BRM]] |
| − | |[[:분류: G003(BRM)|G003 ]] ||문화체육관광>문화예술 | + | | [[:분류:G003(BRM)|G003]] || 문화체육관광>문화예술 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:KDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] |
| − | | [[:분류: 691(KDC)|691]] || 오락 | + | | [[:분류:691(KDC)|691]] || 오락 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:DDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] |
| − | | [[:분류: 794(DDC)|794]] || Indoor games of skill | + | | [[:분류:794(DDC)|794]] || Indoor games of skill |
|- | |- | ||
| − | ! rowspan="2" |[[:분류:ILC| | + | ! rowspan="2" | [[:분류:ILC|ILC]] |
| − | | [[:분류: xw(ILC)| xw]] || sport; games | + | | [[:분류:xw(ILC)|xw]] || sport; games |
|- | |- | ||
| − | | [[:분류: xy(ILC)| xy]] || entertainment; play; recreation; leisure; spare time activities | + | | [[:분류:xy(ILC)|xy]] || entertainment; play; recreation; leisure; spare time activities |
|} | |} | ||
| + | |||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | [[ | + | |
| − | [[ | + | [[Category:사업제안요청서]] |
| − | [[ | + | [[Category:KOS 개정]] |
| − | [[ | + | [[Category:분류체계(RFP)]] |
| − | [[ | + | [[Category:G003(BRM)]] |
| − | [[ | + | [[Category:691(KDC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:794(DDC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:xw(ILC)]] |
| + | [[Category:xy(ILC)]] | ||
| + | [[Category:게임물관리위원회(RFP)]] | ||
2025년 9월 25일 (목) 17:39 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 게임 등급분류 |
| 수요기관 | 게임물관리위원회 |
| 공고기관 | 게임물관리위원회 |
| 사업목적 | KOS 개정 |
| 사업년도 | 2024 |
| 사업기간 | 8개월 |
| 사업예산 | 69,527천원 |
| 사업ID | RFP-3-031 |
사업개요
사업명
게임 등급분류 및 사후관리 기초조사(2024)
(Game Rating Classification and Post-Management Basic Survey (2024))
사업 세부목적
ㅇ 게임물 등급분류 및 사후관리 정책 수립을 위한 기초조사 연구
ㅇ 게임 이용자 보호를 위한 국민 체감형 정책 마련 근거 활용
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 8개월
- 소요예산 : 69,527천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 게임물 등급분류 및 사후관리 정책 수립을 위한 기초조사 연구
ㅇ 게임 이용자 보호를 위한 국민 체감형 정책 마련 근거 활용
ㅇ 등급분류 및 사후관리 정책수립의 기반자료 마련을 위한 기초연구
ㅇ 위원회 주요 게임정책에 대한 국민 의견 수렴
ㅇ 게임 등급분류 및 사후관리 정책수립을 위한 표본 조사
· 기존 설계 항목 검토 후 조사표 개선안 마련
· 대국민 설문 조사를 위한 측정 방안 수립
· 국민 의견수렴을 통한 등급분류 및 사후관리 활용가능 지표수집
· 2020 ~ 2024 기초조사 데이터를 활용한 자료추세 분석 및 제언
수행 방법
ㅇ 대국민 의견 수렴 방식으로 조사 진행
· 조사대상: 전국 만 10세 이상 만 65세 미만의 남녀
· 조사유형: 표본조사
· 조사목표: 게임 등급분류 및 사후관리 정책 기초자료 확보
ㅇ 연구과제 수행 전담인력(PM) 1명 상시 운용
ㅇ 설문조사, 방문조사, 문헌조사 등 혼용(발주처와 협의)
ㅇ 기초자료 설계 고도화 → 조사대상, 조사범위, 조사방법 등 확정 → 기초조사 → 검수(데이터 클리닝) → 데이터 활용 → 보고서 작성 과정으로 수행
주요 산출물
ㅇ 게임 등급분류 및 사후관리를 위한 기초조사 보고서
ㅇ 기초조사 결과에 대한 분석 및 정책 제언
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 현행 KOS: 게임물 등급분류
- 관련KOS(국내): 게임 등급분류
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | G003 | 문화체육관광>문화예술 |
|---|---|---|
| KDC | 691 | 오락 |
| DDC | 794 | Indoor games of skill |
| ILC | xw | sport; games |
| xy | entertainment; play; recreation; leisure; spare time activities |