"O2O서비스 실태조사 및 산업분류체계 마련(2017)"의 두 판 사이의 차이
(→사업개요) |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|title = [[O2O서비스 실태조사 및 산업분류체계 마련(2017)]] | |title = [[O2O서비스 실태조사 및 산업분류체계 마련(2017)]] | ||
|label1 = KOS 유형 | |label1 = KOS 유형 | ||
| − | |data1 =분류체계 | + | |data1 = 분류체계 |
|label2 = 관련 KOS | |label2 = 관련 KOS | ||
| − | |data2 = | + | |data2 = O2O서비스 산업분류체계 |
|label3 = 수요기관 | |label3 = 수요기관 | ||
| − | |data3 = | + | |data3 = 한국인터넷진흥원 |
|label4 = 공고기관 | |label4 = 공고기관 | ||
|data4 = 한국인터넷진흥원 | |data4 = 한국인터넷진흥원 | ||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | O2O서비스 실태조사 및 산업분류체계 마련(2017) | + | O2O서비스 실태조사 및 산업분류체계 마련(2017)<br/> |
| + | ([[O2O Service Survey and Industry Classification System Development (2017)]]) | ||
| − | ''' | + | '''사업 세부목적''' |
| + | |||
| + | ㅇ 국내 O2O서비스 산업 실태조사를 통한 정부 정책 수립 및 기업경영에 필요한 기초통계자료 제공<br>ㅇ O2O서비스 산업분류체계의 마련으로 O2O서비스 산업에 대한 객관적 정보 파악(매출액, 시장규모 등) | ||
'''사업기간 및 예산''' | '''사업기간 및 예산''' | ||
| 38번째 줄: | 41번째 줄: | ||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ O2O서비스 실태조사 추진 | ||
| + | |||
| + | ㅇ O2O서비스 산업분류체계(안) 도출 및 분류별 정의 마련 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 실태조사 결과분석 및 개선안 제시 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ O2O서비스 실태조사 | ||
| + | |||
| + | · 조사목적: 국내 O2O 서비스 산업 현황에 대한 체계적인 조사‧분석을 통한 O2O 서비스 산업 경쟁력 강화에 기여 및 정부 정책 수립에 활용 | ||
| + | |||
| + | · 조사대상: 도출된 O2O 서비스 분류에 따른 모집단 조사 및 분야별 신뢰성 있는 응답 도출을 위한 적합한 표본추출방법 적용 | ||
| + | |||
| + | · 조사내용: 매출액, 투자액, 인력현황, 서비스 공급형태 등 O2O 서비스 시장현황 및 시장실태를 파악할 수 있는 조사항목 구성 | ||
| + | |||
| + | · 조사방법: 구조화된 설문지를 기반으로 온라인조사 등을 수행 | ||
| + | |||
| + | ㅇ O2O서비스 산업분류체계(안) 도출 | ||
| + | |||
| + | · 해외 O2O서비스 산업분류 현황 및 국내외 유사 실태조사/분류체계 검토 | ||
| + | |||
| + | · 실태조사 결과에 근거한 국내 O2O서비스 산업분류체계(안) 도출 | ||
| + | |||
| + | · O2O 서비스 산업분류별 정의 마련 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 실태조사 결과분석 및 개선안 제시 | ||
| + | |||
| + | · O2O 서비스 산업 규모 측정을 위한 국가통계 연계방안 모색 | ||
| + | |||
| + | · 경제적 효과, 노동시장 영향 파악을 위한 신규 조사항목 도출 등 기타 개선안 제시 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 「2017년 O2O서비스 실태조사 및 산업분류체계 마련」최종결과보고서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 설문 응답 원 자료(Raw data) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
'''1. KOS 메타정보''' | '''1. KOS 메타정보''' | ||
| + | |||
| + | - 관련KOS(국내): O2O서비스 산업분류체계 | ||
'''2. 결과보고서''' | '''2. 결과보고서''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
'''3. 관련 RFP''' | '''3. 관련 RFP''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
| + | |||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:BRM|BRM]] | + | ! rowspan="1" | [[:분류:BRM|BRM]] |
| − | |[[:분류: J005(BRM)|J005 ]] ||산업·통상·중소기업>산업기술지원 | + | | [[:분류:J005(BRM)|J005]] || 산업·통상·중소기업>산업기술지원 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:KDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] |
| − | | [[:분류: 323(KDC)|323]] || | + | | [[:분류:323(KDC)|323]] || 산업경제 일반 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:DDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] |
| − | | [[:분류: 338(DDC)|338]] || | + | | [[:분류:338(DDC)|338]] || Production |
|- | |- | ||
| − | ![[:분류:ILC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:ILC|ILC]] |
| − | | [[:분류: wnw(ILC)| wnw]] || Internet | + | | [[:분류:wnw(ILC)|wnw]] || Internet |
|} | |} | ||
| + | |||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | [[ | + | |
| − | [[ | + | [[Category:사업제안요청서]] |
| − | [[ | + | [[Category:KOS 개발]] |
| − | [[ | + | [[Category:분류체계(RFP)]] |
| − | [[ | + | [[Category:J005(BRM)]] |
| − | [[ | + | [[Category:323(KDC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:338(DDC)]] |
| + | [[Category:wnw(ILC)]] | ||
| + | [[Category:한국인터넷진흥원(RFP)]] | ||
2025년 9월 25일 (목) 16:00 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | O2O서비스 산업분류체계 |
| 수요기관 | 한국인터넷진흥원 |
| 공고기관 | 한국인터넷진흥원 |
| 사업목적 | KOS 개발 |
| 사업년도 | 2017 |
| 사업기간 | 5개월 |
| 사업예산 | 30,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-054 |
사업개요
사업명
O2O서비스 실태조사 및 산업분류체계 마련(2017)
(O2O Service Survey and Industry Classification System Development (2017))
사업 세부목적
ㅇ 국내 O2O서비스 산업 실태조사를 통한 정부 정책 수립 및 기업경영에 필요한 기초통계자료 제공
ㅇ O2O서비스 산업분류체계의 마련으로 O2O서비스 산업에 대한 객관적 정보 파악(매출액, 시장규모 등)
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 5개월
- 소요예산 : 30,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ O2O서비스 실태조사 추진
ㅇ O2O서비스 산업분류체계(안) 도출 및 분류별 정의 마련
ㅇ 실태조사 결과분석 및 개선안 제시
수행 방법
ㅇ O2O서비스 실태조사
· 조사목적: 국내 O2O 서비스 산업 현황에 대한 체계적인 조사‧분석을 통한 O2O 서비스 산업 경쟁력 강화에 기여 및 정부 정책 수립에 활용
· 조사대상: 도출된 O2O 서비스 분류에 따른 모집단 조사 및 분야별 신뢰성 있는 응답 도출을 위한 적합한 표본추출방법 적용
· 조사내용: 매출액, 투자액, 인력현황, 서비스 공급형태 등 O2O 서비스 시장현황 및 시장실태를 파악할 수 있는 조사항목 구성
· 조사방법: 구조화된 설문지를 기반으로 온라인조사 등을 수행
ㅇ O2O서비스 산업분류체계(안) 도출
· 해외 O2O서비스 산업분류 현황 및 국내외 유사 실태조사/분류체계 검토
· 실태조사 결과에 근거한 국내 O2O서비스 산업분류체계(안) 도출
· O2O 서비스 산업분류별 정의 마련
ㅇ 실태조사 결과분석 및 개선안 제시
· O2O 서비스 산업 규모 측정을 위한 국가통계 연계방안 모색
· 경제적 효과, 노동시장 영향 파악을 위한 신규 조사항목 도출 등 기타 개선안 제시
주요 산출물
ㅇ 「2017년 O2O서비스 실태조사 및 산업분류체계 마련」최종결과보고서
ㅇ 설문 응답 원 자료(Raw data)
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): O2O서비스 산업분류체계
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | J005 | 산업·통상·중소기업>산업기술지원 |
|---|---|---|
| KDC | 323 | 산업경제 일반 |
| DDC | 338 | Production |
| ILC | wnw | Internet |