"차세대통신 분류체계 수립"의 두 판 사이의 차이
(→사업내용) |
|||
| 38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | |||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | ㅇ 차세대 통신 분류체계 수립을 위한 분류표 작성 | ||
| + | |||
| + | · 3GPP 표준 기고문의 아젠다를 기반으로 한 분류표 수립 | ||
| + | |||
| + | · 분류표에 대한 정의서 작성 및 아젠다별 핵심 용어 정리 | ||
| + | |||
| + | ㅇ Mapping Table 작성 | ||
| + | |||
| + | · 차세대 통신 분류표와 CPC 간 매칭 테이블 작성 | ||
| + | |||
| + | · 매칭 테이블에 대한 매뉴얼 작성 (매칭 기준, 사례, 사용방법 등) | ||
| + | |||
| + | ㅇ 품질 관리(검증) | ||
| + | |||
| + | · 표준기술문헌에 차세대 특허 분류 및 CPC 부여 검증 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 교육 진행 | ||
| + | |||
| + | · 차세대통신 분류표, 기술정의 및 아젠다별 핵심 용어에 대한 교육 | ||
| + | |||
| + | · Mapping Table에 대한 교육 및 품질관리 결과 피드백 | ||
| + | |||
| + | · 교육에 대한 동영상 자료 제작 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 차세대 통신 기고문(3GPP 표준)의 아젠다 분석을 통한 체계적인 분류표 수립 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 분류표 정의서 작성을 통한 명확한 기술 범위 설정 | ||
| + | |||
| + | ㅇ CPC와의 매핑을 통한 국제 특허분류와의 호환성 확보 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 표준기술문헌 검증을 통한 분류체계의 실효성 검증 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 교육 및 피드백을 통한 분류체계 활용도 제고 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 차세대 통신 분류표 및 정의서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 아젠다별 핵심 용어집 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 차세대 통신 분류표-CPC 매칭 테이블 및 매뉴얼 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 품질검증 결과보고서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 교육 자료 및 동영상 | ||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
2025년 9월 16일 (화) 20:28 판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 차세대통신 분류체계 |
| 수요기관 | (재)한국특허정보원 특허정보진흥센터 |
| 공고기관 | (재)한국특허정보원 특허정보진흥센터 |
| 사업목적 | KOS 개발 |
| 사업년도 | 2019 |
| 사업기간 | 5개월 |
| 사업예산 | 40,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-027 |
사업개요
사업명
차세대통신 분류체계 수립
사업 세부목적
ㅇ 차세대통신 분류체계 수립
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 5개월
- 소요예산 : 40,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 차세대 통신 분류체계 수립을 위한 분류표 작성
· 3GPP 표준 기고문의 아젠다를 기반으로 한 분류표 수립
· 분류표에 대한 정의서 작성 및 아젠다별 핵심 용어 정리
ㅇ Mapping Table 작성
· 차세대 통신 분류표와 CPC 간 매칭 테이블 작성
· 매칭 테이블에 대한 매뉴얼 작성 (매칭 기준, 사례, 사용방법 등)
ㅇ 품질 관리(검증)
· 표준기술문헌에 차세대 특허 분류 및 CPC 부여 검증
ㅇ 교육 진행
· 차세대통신 분류표, 기술정의 및 아젠다별 핵심 용어에 대한 교육
· Mapping Table에 대한 교육 및 품질관리 결과 피드백
· 교육에 대한 동영상 자료 제작
수행 방법
ㅇ 차세대 통신 기고문(3GPP 표준)의 아젠다 분석을 통한 체계적인 분류표 수립
ㅇ 분류표 정의서 작성을 통한 명확한 기술 범위 설정
ㅇ CPC와의 매핑을 통한 국제 특허분류와의 호환성 확보
ㅇ 표준기술문헌 검증을 통한 분류체계의 실효성 검증
ㅇ 교육 및 피드백을 통한 분류체계 활용도 제고
주요 산출물
ㅇ 차세대 통신 분류표 및 정의서
ㅇ 아젠다별 핵심 용어집
ㅇ 차세대 통신 분류표-CPC 매칭 테이블 및 매뉴얼
ㅇ 품질검증 결과보고서
ㅇ 교육 자료 및 동영상
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 차세대통신 분류체계
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | N001 | 통신>방송통신 |
|---|---|---|
| KDC | 567 | 통신공학 |
| DDC | 621 | Applied physics |
| ILC | vahti | information and communications technology; ICT |