"디지털러닝플랫폼 교육과정 분류체계 개발 연구용역"의 두 판 사이의 차이
(→분류정보) |
(→사업내용) |
||
| 38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | |||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | ㅇ 디지털러닝플랫폼 교육과정 분류체계 및 커리큘럼 개발을 위한 대내·외 데이터 분석 | ||
| + | |||
| + | · 디지털러닝플랫폼의 현 분류체계와 커리큘럼, 온·오프라인 교육과정 및 콘텐츠 분석 | ||
| + | |||
| + | · 민간 및 공공 훈련·교육기관의 교육과정 분류체계 및 커리큘럼 분석, 우수사례 발굴 및 벤치마킹 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 디지털러닝플랫폼 교육과정 분류체계 및 검색키워드 개발 및 매핑 | ||
| + | |||
| + | · 사용자 접근성 향상을 위해 직관성과 일관성을 갖추고, 신규 과정 추가를 고려한 유동성과 확장성을 확보한 분류체계 개발 | ||
| + | |||
| + | · 차별화된 교육과정 분류체계 및 커리큘럼 개발 | ||
| + | |||
| + | · 사용자가 원하는 교육과정을 쉽게 찾을 수 있도록 다양한 검색키워드 개발 | ||
| + | |||
| + | · 기존 교육과정 및 콘텐츠에 신규 분류체계, 검색키워드 매핑 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 온·오프라인 통합 연계형 교육과정 커리큘럼 개발 | ||
| + | |||
| + | · 신규 분류체계와 키워드를 활용한 온·오프라인 통합 연계형 교육과정 커리큘럼 개발 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 온라인 교육 콘텐츠의 내부성과지표 매핑 | ||
| + | |||
| + | · 내부성과지표 현황 분석과 콘텐츠 반영을 위한 시사점 도출 | ||
| + | |||
| + | · 분석된 내용을 바탕으로 온라인 교육 콘텐츠의 내부성과지표 매핑 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 중소벤처기업진흥공단의 디지털러닝플랫폼 현황 분석 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 타 기관 교육과정 분류체계 벤치마킹 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 사용자 중심의 분류체계 및 검색키워드 개발 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 기존 교육과정 및 콘텐츠 분석을 통한 매핑 작업 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 온·오프라인 통합 연계형 커리큘럼 설계 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 디지털러닝플랫폼 교육과정 분류체계 및 검색키워드 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 기존 교육과정 및 콘텐츠와 신규 분류체계, 검색키워드 매핑 결과 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 온·오프라인 통합 연계형 교육과정 커리큘럼(신규 분류체계 소분류별 각 5개 이상) | ||
| + | |||
| + | ㅇ 온라인 교육 콘텐츠의 내부성과지표 매핑 결과 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
2025년 9월 11일 (목) 02:42 판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 디지털러닝플랫폼 교육과정 분류체계 |
| 수요기관 | 중소벤처기업진흥공단 |
| 공고기관 | 중소벤처기업진흥공단 |
| 사업목적 | KOS 개발 |
| 사업년도 | 2024 |
| 사업기간 | 3개월 |
| 사업예산 | 49,125천원 |
| 사업ID | RFP-3-128 |
사업개요
사업명
디지털러닝플랫폼 교육과정 분류체계 개발 연구용역
사업 세부목적
ㅇ 사용자 중심의 교육과정 분류체계 및 체계적인 커리큘럼 제공 등에 대한 연구용역을 통해 시스템 활용률 향상과 학습성과 증대
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 3개월
- 소요예산 : 49,125천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 디지털러닝플랫폼 교육과정 분류체계 및 커리큘럼 개발을 위한 대내·외 데이터 분석
· 디지털러닝플랫폼의 현 분류체계와 커리큘럼, 온·오프라인 교육과정 및 콘텐츠 분석
· 민간 및 공공 훈련·교육기관의 교육과정 분류체계 및 커리큘럼 분석, 우수사례 발굴 및 벤치마킹
ㅇ 디지털러닝플랫폼 교육과정 분류체계 및 검색키워드 개발 및 매핑
· 사용자 접근성 향상을 위해 직관성과 일관성을 갖추고, 신규 과정 추가를 고려한 유동성과 확장성을 확보한 분류체계 개발
· 차별화된 교육과정 분류체계 및 커리큘럼 개발
· 사용자가 원하는 교육과정을 쉽게 찾을 수 있도록 다양한 검색키워드 개발
· 기존 교육과정 및 콘텐츠에 신규 분류체계, 검색키워드 매핑
ㅇ 온·오프라인 통합 연계형 교육과정 커리큘럼 개발
· 신규 분류체계와 키워드를 활용한 온·오프라인 통합 연계형 교육과정 커리큘럼 개발
ㅇ 온라인 교육 콘텐츠의 내부성과지표 매핑
· 내부성과지표 현황 분석과 콘텐츠 반영을 위한 시사점 도출
· 분석된 내용을 바탕으로 온라인 교육 콘텐츠의 내부성과지표 매핑
수행 방법
ㅇ 중소벤처기업진흥공단의 디지털러닝플랫폼 현황 분석
ㅇ 타 기관 교육과정 분류체계 벤치마킹
ㅇ 사용자 중심의 분류체계 및 검색키워드 개발
ㅇ 기존 교육과정 및 콘텐츠 분석을 통한 매핑 작업
ㅇ 온·오프라인 통합 연계형 커리큘럼 설계
주요 산출물
ㅇ 디지털러닝플랫폼 교육과정 분류체계 및 검색키워드
ㅇ 기존 교육과정 및 콘텐츠와 신규 분류체계, 검색키워드 매핑 결과
ㅇ 온·오프라인 통합 연계형 교육과정 커리큘럼(신규 분류체계 소분류별 각 5개 이상)
ㅇ 온라인 교육 콘텐츠의 내부성과지표 매핑 결과
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 현행 KOS: 한국표준교육분류
- 관련KOS(국내): 디지털러닝플랫폼 교육과정 분류체계
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | C002 | 교육>교육일반 |
|---|---|---|
| KDC | 373 | 학습지도, 교육방법 |
| DDC | 371 | Schools and their activities; special education |
| ILC | spe | education services; schools |