"국내 융합보안산업 분류체계 수립"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→사업내용) |
(→사업내용) |
||
| 38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| − | |||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
2025년 9월 9일 (화) 21:52 판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 융합보안산업 분류체계 |
| 수요기관 | 한국인터넷진흥원 |
| 공고기관 | 한국인터넷진흥원 |
| 사업목적 | KOS 개발 |
| 사업년도 | 2013 |
| 사업기간 | 2개월 |
| 사업예산 | 25,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-107 |
사업개요
사업명
국내 융합보안산업 분류체계 수립
사업 세부목적
ㅇ 국내 융합보안 시장이 확장 전망에 따라 폭넓은 융합보안 시장 동향조사 및 정확한 분류체계 마련
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 2개월
- 소요예산 : 25,000천원
사업내용
과업 내용
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 융합보안산업 분류체계
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | N001 | 통신>방송통신 |
|---|---|---|
| KDC | 004 | 컴퓨터과학 |
| DDC | 005 | *Software development, software, data, security |
| ILC | vahti | information and communications technology; ICT |