"보건분류 통합관리시스템 3차 구축 감리 사업"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|title = [[보건분류 통합관리시스템 3차 구축 감리 사업]] | |title = [[보건분류 통합관리시스템 3차 구축 감리 사업]] | ||
|label1 = KOS 유형 | |label1 = KOS 유형 | ||
| − | |data1 =분류체계 | + | |data1 = 분류체계 |
|label2 = 관련 KOS | |label2 = 관련 KOS | ||
| − | |data2 = | + | |data2 = 보건분류 |
|label3 = 수요기관 | |label3 = 수요기관 | ||
|data3 = 통계청 | |data3 = 통계청 | ||
| 27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
보건분류 통합관리시스템 3차 구축 감리 사업 | 보건분류 통합관리시스템 3차 구축 감리 사업 | ||
| − | ''' | + | '''사업 세부목적''' |
| + | |||
| + | ㅇ 과업 수행에 발생될 수 있는 문제점을 사전 진단하여 예방하고, 발생된 문제에 대한 해결 및 보완을 통해 본 사업의 품질 제고<br>ㅇ 사업 수행기간 동안 전문가의 점검을 통해 사업의 완성도를 높이고 사업이 성공적으로 완료될 수 있도록 지원<br>ㅇ 의사결정 및 사업관리를 지원하고 주관기관과 개발업체 간의 쟁점 사항에 대한 객관적 평가와 조정을 통해 사업의 완성도를 통합적으로 점검 | ||
'''사업기간 및 예산''' | '''사업기간 및 예산''' | ||
| 36번째 줄: | 38번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | '''과업 내용''' | ||
| − | |||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
'''1. KOS 메타정보''' | '''1. KOS 메타정보''' | ||
| + | |||
| + | - 현행 KOS: 보건의료기술 분류체계 | ||
| + | |||
| + | - 관련KOS(국내): 보건분류 | ||
| + | |||
'''2. 결과보고서''' | '''2. 결과보고서''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
'''3. 관련 RFP''' | '''3. 관련 RFP''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
| 63번째 줄: | 74번째 줄: | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | [[ | + | |
| − | [[ | + | [[Category:사업제안요청서]] |
| − | [[ | + | [[Category:KOS 개발]] |
| − | [[ | + | [[Category:분류체계(RFP)]] |
| − | [[ | + | [[Category:H003(BRM)]] |
| − | [[ | + | [[Category:517(KDC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:614(DDC)]] |
| + | [[Category:vm(ILC)]] | ||
| + | [[Category:통계청(RFP)]] | ||
2025년 8월 22일 (금) 23:26 판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 보건분류 |
| 수요기관 | 통계청 |
| 공고기관 | 통계청 |
| 사업목적 | KOS 개발 |
| 사업년도 | 2024 |
| 사업기간 | 3개월 |
| 사업예산 | 83,000천원 |
| 사업ID | RFP-3-117 |
사업개요
사업명
보건분류 통합관리시스템 3차 구축 감리 사업
사업 세부목적
ㅇ 과업 수행에 발생될 수 있는 문제점을 사전 진단하여 예방하고, 발생된 문제에 대한 해결 및 보완을 통해 본 사업의 품질 제고
ㅇ 사업 수행기간 동안 전문가의 점검을 통해 사업의 완성도를 높이고 사업이 성공적으로 완료될 수 있도록 지원
ㅇ 의사결정 및 사업관리를 지원하고 주관기관과 개발업체 간의 쟁점 사항에 대한 객관적 평가와 조정을 통해 사업의 완성도를 통합적으로 점검
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 3개월
- 소요예산 : 83,000천원
사업내용
과업 내용
관련정보
1. KOS 메타정보
- 현행 KOS: 보건의료기술 분류체계
- 관련KOS(국내): 보건분류
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | H003 | 보건>보건의료 |
|---|---|---|
| KDC6 | 517 | 건강증진, 공중보건 및 예방의학 |
| DDC23 | 614 | Forensic medicine; incidence of injuries, wounds, disease; public preventive medicine |
| ILC2 | vm | health care; healthcare [medicine] |