"치안정책연구소 치안산업 분류체계 고도화 및 육성방안 연구용역"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
| − | |title = [[치안정책연구소 | + | |title = [[치안정책연구소 치안산업 분류체계 고도화 및 육성방안 연구용역]] |
|label1 = KOS 유형 | |label1 = KOS 유형 | ||
| − | |data1 =분류체계 | + | |data1 = 분류체계 |
|label2 = 관련 KOS | |label2 = 관련 KOS | ||
| − | |data2 = | + | |data2 = 치안산업 분류체계 |
|label3 = 수요기관 | |label3 = 수요기관 | ||
|data3 = 경찰청 경찰대학 | |data3 = 경찰청 경찰대학 | ||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|data7 = 6개월 | |data7 = 6개월 | ||
|label8 = 사업예산 | |label8 = 사업예산 | ||
| − | |data8 = 45, | + | |data8 = 45,610천원 |
|label9 = 사업ID | |label9 = 사업ID | ||
|data9 = RFP-3-062 | |data9 = RFP-3-062 | ||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 치안정책연구소 | + | 치안정책연구소 치안산업 분류체계 고도화 및 육성방안 연구용역 |
| − | ''' | + | '''사업 세부목적''' |
| + | |||
| + | ㅇ ‘치안산업’의 정기적인 실태조사나 국가승인통계, 산업분류 등 체계 마련<br>ㅇ 치안산업의 특성을 반영한 세밀하고 전략적인 실태분석 | ||
'''사업기간 및 예산''' | '''사업기간 및 예산''' | ||
| 33번째 줄: | 35번째 줄: | ||
- 사업기간 : 계약체결일로부터 6개월 | - 사업기간 : 계약체결일로부터 6개월 | ||
| − | - 소요예산 : 45, | + | - 소요예산 : 45,610천원 |
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | '''과업 내용''' | ||
| − | |||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
'''1. KOS 메타정보''' | '''1. KOS 메타정보''' | ||
| + | |||
| + | - 관련KOS(국내): 치안산업 분류체계 | ||
| + | |||
'''2. 결과보고서''' | '''2. 결과보고서''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
'''3. 관련 RFP''' | '''3. 관련 RFP''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
| + | |||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:BRM|BRM]] | + | ! rowspan="1" | [[:분류:BRM|BRM]] |
| − | |[[:분류: A001(BRM)|A001 ]] ||공공질서및안전>경찰 | + | | [[:분류:A001(BRM)|A001]] || 공공질서및안전>경찰 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:KDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] |
| − | | [[:분류: 350(KDC)|350]] || 행정학 | + | | [[:분류:350(KDC)|350]] || 행정학 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:DDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] |
| − | | [[:분류: 353(DDC)|353]] || Specific fields of public administration | + | | [[:분류:353(DDC)|353]] || Specific fields of public administration |
|- | |- | ||
| − | ![[:분류:ILC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:ILC|ILC]] |
| − | | [[:분류: tas(ILC)| tas]] || police; constabulary; civil guard; protective services; cops | + | | [[:분류:tas(ILC)|tas]] || police; constabulary; civil guard; protective services; cops |
|} | |} | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | [[ | + | |
| − | [[ | + | [[Category:사업제안요청서]] |
| − | [[ | + | [[Category:KOS 개정]] |
| − | [[ | + | [[Category:분류체계(RFP)]] |
| − | [[ | + | [[Category:A001(BRM)]] |
| − | [[ | + | [[Category:350(KDC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:353(DDC)]] |
| + | [[Category:tas(ILC)]] | ||
| + | [[Category:경찰대학(RFP)]] | ||
2025년 8월 22일 (금) 21:58 판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 치안산업 분류체계 |
| 수요기관 | 경찰청 경찰대학 |
| 공고기관 | 경찰청 경찰대학 |
| 사업목적 | KOS 개정 |
| 사업년도 | 2024 |
| 사업기간 | 6개월 |
| 사업예산 | 45,610천원 |
| 사업ID | RFP-3-062 |
사업개요
사업명
치안정책연구소 치안산업 분류체계 고도화 및 육성방안 연구용역
사업 세부목적
ㅇ ‘치안산업’의 정기적인 실태조사나 국가승인통계, 산업분류 등 체계 마련
ㅇ 치안산업의 특성을 반영한 세밀하고 전략적인 실태분석
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 6개월
- 소요예산 : 45,610천원
사업내용
과업 내용
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 치안산업 분류체계
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | A001 | 공공질서및안전>경찰 |
|---|---|---|
| KDC | 350 | 행정학 |
| DDC | 353 | Specific fields of public administration |
| ILC | tas | police; constabulary; civil guard; protective services; cops |