"한국표준건강분류 활용 등 연구 사업(제1차)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
'''3. 관련 RFP''' | '''3. 관련 RFP''' | ||
| + | |||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 51번째 줄: | 52번째 줄: | ||
|[[:분류: H003(BRM)|H003 ]] ||보건>보건의료 | |[[:분류: H003(BRM)|H003 ]] ||보건>보건의료 | ||
|- | |- | ||
| − | ![[:분류:KDC|KDC6]] | + | ! [[:분류:KDC|KDC6]] |
| [[:분류:517(KDC)|517]] || 건강증진, 공중보건 및 예방의학 | | [[:분류:517(KDC)|517]] || 건강증진, 공중보건 및 예방의학 | ||
|- | |- | ||
| − | ![[:분류:DDC|DDC23]] | + | ! rowspan="2" |[[:분류:DDC|DDC23]] |
| + | |[[:분류:353(DDC)|353]]||Specific fields of public administration | ||
| + | |- | ||
|[[:분류:613(DDC)|613]]|| Personal health & safety | |[[:분류:613(DDC)|613]]|| Personal health & safety | ||
|- | |- | ||
| 66번째 줄: | 69번째 줄: | ||
[[분류: 분류체계]] | [[분류: 분류체계]] | ||
[[분류: 517(KDC)]] | [[분류: 517(KDC)]] | ||
| + | [[분류: 353(DDC)]] | ||
[[분류: 613(DDC)]] | [[분류: 613(DDC)]] | ||
[[분류: vm(ILC)]] | [[분류: vm(ILC)]] | ||
[[분류: H003(BRM)]] | [[분류: H003(BRM)]] | ||
2025년 7월 19일 (토) 17:26 판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 수요기관 | 통계청 |
| 공고기관 | 조달청 |
| 사업목적 | KOS 활용 |
| 사업년도 | 2023 |
| 사업기간 | 9개월 |
| 사업예산 | 300,000천원 |
| 사업ID | RFP-2-104 |
사업개요
사업명
제1차 한국표준건강분류 활용 등 연구 사업
사업목적
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 9개월
- 소요예산 : 300,000천원
사업내용
과업 내용
관련정보
1. KOS 메타정보
2. 결과보고서
3. 관련 RFP
분류정보
| BRM | H003 | 보건>보건의료 |
|---|---|---|
| KDC6 | 517 | 건강증진, 공중보건 및 예방의학 |
| DDC23 | 353 | Specific fields of public administration |
| 613 | Personal health & safety | |
| ILC2 | vm | health care; healthcare [medicine] |