"4차산업혁명 관련 산업분류체계 개선 및 지수 개발"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: {{infobox |title = 4차산업혁명 관련 산업분류체계 개선 및 지수 개발 |label1 = KOS 유형 |data1 =분류체계 |label2 = 관련 KOS |data2 = |label3 = 수요기...) |
|||
| 62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
[[분류: 사업제안요청서]] | [[분류: 사업제안요청서]] | ||
| − | [[분류: KOS 개발 | + | [[분류: KOS 개발]] |
| + | [[분류: KOS 개정 ]] | ||
[[분류: 분류체계]] | [[분류: 분류체계]] | ||
[[분류: 323(KDC)]] | [[분류: 323(KDC)]] | ||
2025년 7월 18일 (금) 01:54 판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 공고기관 | 조달청 서울지방조달청 |
| 사업목적 | KOS 개발, KOS 개정 |
| 사업년도 | 2018 |
| 사업기간 | 6개월 |
| 사업예산 | 60,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-023 |
사업개요
사업명
4차산업혁명 관련 산업분류체계 개선 및 지수 개발
사업목적
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 6개월
- 소요예산 : 60,000천원
사업내용
과업 내용
관련정보
1. KOS 메타정보
2. 결과보고서
3. 관련 RFP
분류정보
| BRM | J005 | 산업·통상·중소기업>산업기술지원 |
|---|---|---|
| KDC6 | 323 | 산업경제, 일반 |
| DDC23 | 338 | Production |
| ILC2 | vt | manufacturing; industrial production; large scale production |