"Industry Association Table Sector Classification"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(산업연관표 부문분류 문서로 넘겨주기) 태그: 새 넘겨주기 |
|||
| (사용자 2명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
[[Category: KOS Title]] | [[Category: KOS Title]] | ||
| + | [[분류:The Bank of Korea]] | ||
| + | [[분류: Economic Statistics System]] | ||
| + | [[분류: uqc]] | ||
| + | [[분류: uat]] | ||
| + | [[분류: L001]] | ||
| + | [[분류: 327(KDC6)]] | ||
| + | [[분류: 332(DDC23)]] | ||
2025년 7월 13일 (일) 23:45 기준 최신판
넘겨줄 대상: