"Contents Industry Classification"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
[[Category: KOS Title]] | [[Category: KOS Title]] | ||
[[분류:Statistics Korea]] | [[분류:Statistics Korea]] | ||
| + | [[분류: Korean Statistical Classification]] | ||
[[분류: yt]] | [[분류: yt]] | ||
[[분류: G003]] | [[분류: G003]] | ||
[[분류: 323(KDC6)]] | [[분류: 323(KDC6)]] | ||
[[분류: 338(DDC23)]] | [[분류: 338(DDC23)]] | ||
2025년 7월 13일 (일) 23:10 기준 최신판
넘겨줄 대상: