"KPIC 약효분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|data2 = [[KPIC Effect Classification]] | |data2 = [[KPIC Effect Classification]] | ||
|label3 = 약어 | |label3 = 약어 | ||
| − | |data3 = | + | |data3 = |
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
|data4 = | |data4 = | ||
|label5 = 발행기관 | |label5 = 발행기관 | ||
|data5 = [https://www.health.kr 약학정보원] | |data5 = [https://www.health.kr 약학정보원] | ||
| − | |label6 = 제공연도 | + | |label6 = 발행연도 |
| − | | | + | |data6 = 확인불가 |
| + | |label11 = 제공연도 | ||
| + | |data11 = 2025 | ||
|label7 = 제공형식 | |label7 = 제공형식 | ||
|data7 = 온라인(Online) | |data7 = 온라인(Online) | ||
2025년 5월 16일 (금) 16:35 판
| 영문제목 | KPIC Effect Classification |
|---|---|
| 발행기관 | 약학정보원 |
| 발행연도 | 확인불가 |
| 제공형식 | 온라인(Online) |
| KOS유형 | 분류체계 용어사전 |
| 제공연도 | 2025 |
KOS 소개
KPIC 약효분류(KPIC Effect Classification)는 약학정보원(Korea Pharmaceutical Information Center)이 WHOCC의 ATC코드나 기타 외국 문헌을 참고하여 자체적으로 구축한 분류이다. 약효분류명 또는 성분명으로 KPIC 약효분류 정보를 확인할 수 있으며 검색결과 또는 전체보기에서 성분명을 클릭하면 성분정보 및 해당성분이 들어간 제품 정보를 확인할 수 있다. 성분정보는 허가 정보와 대한민국 약전, 그리고 마틴달 등과 같은 외국 문헌을 참고하여 서비스하고 있다.
관련정보
아직 확인되지 않음
분류정보
| BRM | H003 | 보건>식품의약안전 |
|---|---|---|
| KDC6 | 518 | 약학 |
| DDC23 | 615 | Pharmacology and therapeutics |
| ILC | wd | pharmaceutical drugs; medications; medicines |