"분류:KDC6"의 두 판 사이의 차이
| 51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
! 600 !! Arts !! 700 !! Language !! 800 !! Literature | ! 600 !! Arts !! 700 !! Language !! 800 !! Literature | ||
|- | |- | ||
| − | | 610 || - | + | | 610 || - || 710 || Korean Language || 810 || Korean literature |
|- | |- | ||
| 620 || Sculpture, Plastic art || 720 || Chineses language || 820 || Chineses literature | | 620 || Sculpture, Plastic art || 720 || Chineses language || 820 || Chineses literature | ||
2025년 4월 12일 (토) 04:28 기준 최신판
Korean Decimal Classification (KDC) is published by the Korean Library Association Classification Committee, and based on the Dewey Universal Decimal Classification (DDC), mainstream arrangements, early tables were added, and main table items were adjusted to suit the Korean information environment.
All knowledge fields are divided into 10 main classes such as General (0) Philosophy (1), Religion (2), Social sciences (3), Science (4), Technology (5), Arts (6), Language (7), Literature (8), and History and geography (9), and then each main class is divided into 10 divisions(綱目). Encyclopedia, dictionary, complete collection, and general book are classified here.
It consists of a total of three volumes (Vol. 1 Schedules, Vol. 2 Relative Index, and Vol. 3 Introduction Tables), with the first edition being developed in 1964 and the sixth edition being published in 2013.
| 000 | General works | 100 | Philosophy | 200 | Religion |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Books, Bibliography | 110 | Metaphysics | 210 | Comparative religion |
| 020 | Library and information science | 120 | *Epistemology, Causation, Anthropology | 220 | Buddhism |
| 030 | General encyclopedias | 130 | Systems of philosophy | 230 | Christian religion |
| 040 | General collected essays | 140 | Chinese classics | 240 | *Taoism |
| 050 | General serial publications | 150 | Orient philosophy and thought | 250 | Chondoism |
| 060 | General societies | 160 | Western philosophy | 260 | - |
| 070 | Newspapers, Journalism | 170 | Logic | 270 | Hinduism, Brahmanism |
| 080 | General collected works | 180 | Psychology | 280 | Islam, Mohammedanism |
| 090 | Materials of province | 190 | Ethics, moral philosophy | 290 | Other religions |
| 300 | Social sciences | 400 | Natural Science | 500 | Technology |
| 310 | Statistics | 410 | Mathematics | 510 | Medical science |
| 320 | Economics | 420 | Physics | 520 | Agriculture |
| 330 | Sociology and social problems | 430 | Chemistry | 530 | Engineeing, technology, civil and environmental engineering |
| 340 | Political sciences | 440 | Astronomy | 540 | Construction and architecture |
| 350 | Public administration | 450 | Earth science | 550 | Mechanical engineering |
| 360 | Law | 460 | Mineralogy | 560 | Electrical, communication and electronic engineering |
| 370 | Education | 470 | Life science | 570 | Chemical engineering |
| 380 | Customs, Etiquette, Folklore | 480 | Botany | 580 | Manufactures |
| 390 | Military science | 490 | Zoological science | 590 | Human ecology |
| 600 | Arts | 700 | Language | 800 | Literature |
| 610 | - | 710 | Korean Language | 810 | Korean literature |
| 620 | Sculpture, Plastic art | 720 | Chineses language | 820 | Chineses literature |
| 630 | Crafts | 730 | Jananese language and other Asian languages | 830 | Jananese literature and Other Asian literature |
| 640 | Calligraphy | 740 | English | 840 | English and American literatures |
| 650 | Painting, Design | 750 | German | 850 | German literatures |
| 660 | Photography | 760 | French language | 860 | French literatures |
| 670 | Music | 770 | Spanish languages and portuguese language | 870 | Spanish and portuguese literature |
| 680 | Stage performance, Medium art | 780 | Italian languages | 880 | Italian literature |
| 690 | Amusement, sports and physical training | 790 | Other languages | 890 | Other literatures |
| 900 | History | ||||
| 910 | Asia | ||||
| 920 | Europe | ||||
| 930 | Africa | ||||
| 940 | North America | ||||
| 950 | South America | ||||
| 960 | Oceania and Polar regions | ||||
| 970 | - | ||||
| 980 | Geography | ||||
| 990 | Biography |
하위 분류
다음은 이 분류에 속하는 하위 분류 156개 가운데 156개입니다.