"K-KOS 오픈 아카이브"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→KOS 색인) |
(→KOS 색인) |
||
| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
* KOS [[:분류:지식조직체계|표제별]] | * KOS [[:분류:지식조직체계|표제별]] | ||
* [[:분류:KOS유형|유형별]] | * [[:분류:KOS유형|유형별]] | ||
| − | * [[:분류:주관기관| | + | * [[:분류:주관기관|관리기관별]] |
| − | * [[:분류:플랫폼|플랫폼별]] | + | * [[:분류:플랫폼|서비스 플랫폼별]] |
* 분류체계별: [[:분류:BRM|BRM]] / [[:분류:KDC|KDC]] / [[:분류:DDC|DDC]] / [[:분류:ILC|ILC]] | * 분류체계별: [[:분류:BRM|BRM]] / [[:분류:KDC|KDC]] / [[:분류:DDC|DDC]] / [[:분류:ILC|ILC]] | ||
2025년 3월 22일 (토) 15:01 판
| Switch to English |
K-KOS 연구 소개
한성대학교 K-KOS 메타정보 사업단 (Hansung University K-KOS Metadata Project Team)
KOS 색인
KOS RFP 색인
K-KOS 연계 BARTOC 엔트리
관련 연구
- K-KOS 레지스트리 구축 연구 개요
- 연구성과 (추가 예정): 학술발표 / 논문 / 저서 및 번역서