산업연관표 부문분류
Kos2 (토론 | 기여)님의 2024년 8월 8일 (목) 06:34 판 (새 문서: {{infobox |title = 산업연관표 부문분류 |label2 = 영문제목 |data2 = Industry Association Table Sector<br>Classification |label4 = 저자 |data4 = 한국은행 |label5...)
영문제목 | Industry Association Table Sector Classification |
---|---|
저자 | 한국은행 |
발행처 | 한국은행 경제통계시스템 |
발행년 | 1960 |
제공형식 | xlsx |
KOS유형 | 분류체계 |
산업연관표 부문분류
보도자료 yyyy년 기준년 산업연관표 작성 결과 에서 산업연관표, 부문분류표에 관한 자세한 내용 얻을 수 있음
한국은행>커뮤니케이션>보도자료>2020년 기준년 산업연관표 작성 결과