분류:BRM
둘러보기로 가기
검색하러 가기
정부기능분류체계(Business Reference Model, 이하 BRM)는 대한민국 정부의 상시 업무 분류체계에 해당되는 계층형 분류체계로 총 6계층(정책분야, 정책영역, 대기능, 중기능, 소기능, 단위 과제)으로 이루어져 있다.
BRM(1단계)는 정부기능분류체계(BRM : Business Reference Model)의 Level1 정책분야에 대한 것으로, 정부 내 활동을 17개 분야로 분류한 것이다. 분류기준은 정부의 예산분배체계, 국가간 행정서비스의 통계자료 비교를 위한 국제기준 등이 고려되었다.
BRM(2단계)는 정부기능분류체계(BRM : Business Reference Model)의 Level2 정책영역에 대한 것으로, 1단계인 정책분야를 각 부처의 대기능과 연계될 수 있도록 76개 영역으로 세 분류한 것이다.
※ BRM에서 자체적으로 제공하지는 않으나, Open Archives에서는 KOS 색인을 위해 '정책분야 영문자 1자리+정책영역 숫자 3자리' 형식으로 기호를 부여하였다.
예시, A001 : A (정책분야-공공질서및안전) + 001 (정책영역-경찰)
A000 | 공공질서및안전 | B000 | 과학기술 | C000 | 교육 |
---|---|---|---|---|---|
A001 | 경찰 | B001 | 과학기술연구 | C001 | 고등교육 |
A002 | 고위공직자범죄수사 | B002 | 과학기술진흥 | C002 | 교육일반 |
A003 | 법무및검찰 | B003 | 원자력기술 | C003 | 영유아 교육·보육 |
A004 | 안전관리 | C004 | 유아및초·중등교육 | ||
A005 | 해경 | C005 | 평생·직업교육 | ||
D000 | 교통및물류 | E000 | 국방 | F000 | 농림 |
D001 | 도로 | E001 | 방위력개선 | F001 | 농업·농촌 |
D002 | 물류등기타 | E002 | 병무운영 | F002 | 임업·산촌 |
D003 | 철도 | E003 | 병무행정 | ||
D004 | 항공·공항 | E004 | 전력유지 | ||
D005 | 해운·항만 | ||||
G000 | 문화체육관광 | H000 | 보건 | I000 | 사회복지 |
G001 | 관광 | H001 | 감염병및질병 | I001 | 고용노동 |
G002 | 국가유산 | H002 | 건강보험 | I002 | 공적연금 |
G003 | 문화예술 | H003 | 보건의료 | I003 | 기초생활보장 |
G004 | 문화체육관광일반 | H004 | 식품의약안전 | I004 | 노인·청소년 |
G005 | 체육 | I005 | 보육·가족및여성 | ||
I006 | 보훈 | ||||
I007 | 사회복지일반 | ||||
I008 | 주택 | ||||
I009 | 취약계층지원 | ||||
J000 | 산업·통상·중소기업 | K000 | 일반공공행정 | L000 | 재정·세제·금융 |
J001 | 공정거래 | K001 | 개인정보 | L001 | 금융 |
J002 | 무역및투자유치 | K002 | 국가통계 | L002 | 기획재정 |
J003 | 산업·중소기업일반 | K003 | 국민권익·인권 | L003 | 세제 |
J004 | 산업금융 | K004 | 국정운영 | ||
J005 | 산업기술지원 | K005 | 국정홍보 | ||
J006 | 산업진흥·고도화 | K006 | 법제 | ||
J007 | 에너지및자원개발 | K007 | 일반행정 | ||
J008 | 통상 | K008 | 재정·금융 | ||
K009 | 지방행정·재정지원 | ||||
M000 | 지역개발 | N000 | 통신 | O000 | 통일·외교 |
M001 | 산업단지 | N001 | 방송통신 | O001 | 외교 |
M002 | 수자원 | N002 | 우정 | O002 | 통일 |
M003 | 지역및도시 | ||||
P000 | 해양수산 | Q000 | 환경 | ||
P001 | 해양수산·어촌 | Q001 | 대기 | ||
Q002 | 상하수도·수질 | ||||
Q003 | 자연 | ||||
Q004 | 폐기물 | ||||
Q005 | 해양환경 | ||||
Q006 | 환경일반 |
하위 분류
다음은 이 분류에 속하는 하위 분류 53개 가운데 53개입니다.