디자인산업분류
목적
- 디자인산업의 경쟁력 제고를 위한 디자인정책 수립 근거 및 예측 환경 고도화
- 디자인 전문기업과 디자인 활용기업으로 정의하는 디자인산업 통계의 신뢰도 제고 및 시계열 예측 등 디자인정책의 실효성 제고
- 2007년 통계청 승인통계로 시행중인 “산업디자인통계”의 조사 신뢰도 제고
근거
- 산업디자인진흥법 제2조, 제10조의 2 [1]
포괄범위
- 서비스·경험디자인 신설 등 8개 대분류, 42개 중분류, 154개 소분류 등으로 구분한 디자인 산업 분류체계(안) 마련
- 현행 한국표준산업분류(KSIC, 9차)에는 인테리어디자인업, 제품디자인업, 시각디자인업, 기타 전문디자인업 4개 소분류로 구성됨
- 기존의 전문디자인업 이외에 디자인 관련 산업분야를 모두 포함하는 포괄적 범위의 디자인산업 분류체계임
- 분류구조는 대·중·소분류의 3단계로 구성하되 분류코드는 아라비아 숫자를 이용 (대분류(1자리), 중분류(2자리), 소분류(3자리))
디자인산업분류 정보
구분 | 내용 |
---|---|
한국어(Korean) | 디자인산업분류 |
영어(English) | [Classification of Design industry] |
Year of Current | Unknown |
Author | 통계청[2] |
Year of Creation | 2013 |
EuroVoc | |
DDC | |
Format | Online, PDF |
KOS Type | Classification Scheme |
VIAF | Statistics Korea[3] |
Location | (35208) 대전광역시 서구 청사로 189 (둔산동, 정부청사3동) |
Contact | 042-481-4114 |
License | Unkown |
디자인산업 특수분류체계
디자인산업 특수분류체계 | 한국표준산업분류(KSIC) | ||
---|---|---|---|
대분류 | 중분류 | 소분류 | 코드번호 |
제품디자인 | 전기 전자 제품디자인 | 의료기기디자인 | 27111* 27112* 27192* 27199* |
컴퓨터 및 모니터디자인 | 26310* 26322* | ||
컴퓨터주변기기디자인 | 26323* 26329* | ||
유무선통신기기 및 통신장비디자인 | 26410* 26422* 26429* | ||
영상기기디자인 | 26511* 26519* 27322* | ||
음향기기디자인 | 26292* 26521* 26529* | ||
방송용장비/기기디자인 | 26421* | ||
생활가전 및 주방가전디자인 | 28511* 28519* 28520* 29172* '29174* 29175* 29250* | ||
사무기기디자인 | 29180* | ||
조명기기디자인 | 28410* 28422* 28429* | ||
전기장비 및 특수용도 조명등 디자인 | 27329* 28111* 28112* 28113* 28119* 28121* 28122* 28421* 28423* 28903* |
- : 산업의 일부를 디자인산업으로 포함하는 것을 의미