통계분류포털
둘러보기로 가기
검색하러 가기
테스트
통계청 통계분류포털[1])는 민원인 및 통계업무 담당자가 표준분류 6종(산업, 직업, 교육, 질병사인, 무역, 목적별지출분류) 등 총 30종의 통계분류를 손쉽게 검색하고, 궁금한 사항에 대해 신속한 상담서비스를 제공받을 수 있도록 개발한 통계분류 전용 사이트이다. 통계분류포털의 기능은 크게 검색기능과 상담기능으로 나눠지며, 검색기능에서는 경제, 사회, 보건부문의 표준·특수·일반·국제분류에 관한 분류 항목 및 내용 등을 검색할 수 있고, 최신 개정 및 과거 통계분류에 대한 자료 등을 살펴볼 수 있다. (출처 http://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=133958)
경제부문
개념: 경제 관련 통계 자료의 수집, 제표, 분석 등을 처리할 때 통일적으로 사용하도록 분류의 범주를 제공하기 위해 작성한 것으로, 통계작성기관 에서는 관련 통계자료의 정확성, 비교성 등을 확보하기 위해서 경제분류를 적용하여 통계를 작성해야 함
표준분류
한국표준산업분류
한국표준무역분류
한국표준목적별지출분류
특수분류
일반분류
국제분류
분류체계
종류: 표준분류(3종), 특수분류(17종), 일반분류(3종), 국제분류(4종)
구분 | 분류명 | 분류내역 |
---|---|---|
표준분류 | 한국표준산업분류 | 생산단위가 수행하는 산업활동을 일정한 기준과 원칙에 따라 분류 |
한국표준무역분류 | 대외무역 대상이 되는 상품을 특성에 따라 분류 | |
한국표준목적별지출분류 | 가구, 비영리단체, 정부, 생산자가 수행하는 거래를 분류 | |
특수분류 | 공간정보산업분류 | 공간정보 생산, 가공, 유통, 관리 등의 활동을 분류 |
관광산업분류 | 호텔, 음식점 등 관광과 직간접적으로 관련된 산업을 분류 | |
디자인산업분류 | 제품, 시각, 디지털, 공간, 패션 등의 활동을 분류 | |
로봇산업분류 | 로봇 제조 및 관련 산업을 포괄하여 분류 | |
물류산업분류 | 화물운송,물류시설운영, 물류장비제조업 등 관련 산업을 분류 | |
사회서비스산업분류 | 상담, 재활, 돌봄, 사회참여 등의 활동을 분류 | |
소방산업분류 | 설계, 공사, 감리, 제조, 도소매, 서비스 등의 활동을 분류 | |
해양수산업분류 | 구조분석, 시장 규모 등 기초 현황 파악, 산업 지원정책의 효과성 제고 등을 위해 수산업 특수분류를 제정 | |
스포츠산업분류 | 체육활동을 지원하거나 스포츠를 제공하기 위한 산업을 분류 | |
에너지산업분류 | 에너지 관련 제품의 채굴, 제조 및 공급활동을 분류 | |
이러닝산업분류 | 신뢰성, 안정성, 국제비교성을 제고하여 조사업무 효율화 및 통계 활용성 제고 | |
재난안전산업분류 | 안전관련 제조업, 건설, 설계, 감리업, 도소매업을 분류 | |
저작권산업분류 | 창작물의 생산, 공연, 방송, 전시 등 관련 산업을 분류 | |
정보통신기술산업분류 | 전자처리 제품을 제조하거나 전자 정보를 서비스하는 산업을 분류 | |
지식재산서비스산업분류 | 창출, 보호, 활용 및 유통 등의 활동을 분류 | |
콘텐츠산업분류 | 매스미디어 형태로 출판, 공개된 대량 정보나 지식을 분류 | |
환경산업분류 | 환경문제 관련 재화 및 서비스를 생산하는 산업을 분류 | |
일반분류 | 가계수지항목분류 | 가정에서의 가계활동에서 산출된 분류 |
재화및서비스용도분류 | 무역거래의 대상이 되는 상품을 용도에 따라 분류 | |
한국재화및서비스분류 | 사업체의 산업활동에서 산출된 재화와 서비스를 분류 | |
국제분류 | 국제표준무역분류 | 무역거래의 대상이 되는 상품을 분류한 것으로 관련된 통계작성에 활용하기 위한 분 |
국제표준산업분류 | 국제적인 합의를 통해 산업활동을 분류한 것으로 국가간 통계의 비교성 등을 확보하기 위한 분류 | |
목적별지출분류
(가구에 봉사하는 비영리 단체의 목적분류, 목적별개인소비분류, 목적별생산자지출분류) |
가구, 가구에 봉사하는 비영리단체, 정부, 생산자에 의해 수행되는 거래를 분류 | |
중앙생산물분류 | 재화 및 서비스 등을 분류한 것으로 활동 분류와 각종 품목분류의 연계 역할 등을 위한 분류 |