"디자인산업분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | '''디자인산업분류''' | + | '''디자인산업분류'''는 디자인산업의 경쟁력 제고를 위한 디자인정책 수립 근거 및 예측 환경 고도화하기 위하여 [http://www.law.go.kr/법령/산업디자인진흥법/(12608) 산업디자인진흥법 제2조, 제10조의 2]에 따라 2013년 제정되었으며 최근 2018년에 개정되었다. 디자인산업분류를 통해 디자인 전문기업과 디자인 활용기업으로 정의하는 디자인산업 통계의 신뢰도 제고 및 시계열 예측 등 디자인정책의 실효성과 2007년 통계청 승인통계로 시행중인 '산업디자인통계'의 조사 신뢰도 제고할 수 있다. |
− | |||
==포괄범위== | ==포괄범위== | ||
− | 디자인산업분류체계는 기존의 전문디자인업 이외에 디자인 관련 산업분야를 모두 포함하는 포괄적 범위의 | + | 디자인산업분류체계는 기존의 전문디자인업 이외에 디자인 관련 산업분야를 모두 포함하는 포괄적 범위의 분류체계로 현행 한국표준산업분류(KSIC, 10차)에는 인테리어디자인업, 제품디자인업, 시각디자인업, 기타 전문디자인업 4개 소분류로 구성되었지만 디자인산업분류에서는 서비스·경험디자인 신설 등 8개 대분류, 42개 중분류, 154개 소분류 등으로 구분하였다. |
− | |||
==디자인산업 특수분류체계== | ==디자인산업 특수분류체계== | ||
+ | 분류구조는 대·중·소분류의 3단계로이며, 분류코드는 아라비아 숫자를 이용하여 대분류는 1자리, 중분류는 2자리, 소분류는 3자리로 구성되어있다. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !colspan="4"|공간정보산업분류(단위: 분류 수) | ||
+ | |- | ||
+ | |'''대분류(8개)''' | ||
+ | |'''중분류(42개)''' | ||
+ | |'''소분류(154)개''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''1.제품디자인''' | ||
+ | |7 | ||
+ | |38 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''2.공간정보 관련 도매업''' | ||
+ | |5 | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''3.디지털/멀티미디어 디자인''' | ||
+ | |4 | ||
+ | |11 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''4.공간디자인''' | ||
+ | |10 | ||
+ | |24 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''5.패션/텍스타일 디자인''' | ||
+ | |5 | ||
+ | |19 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''6.서비스/경험디자인''' | ||
+ | |3 | ||
+ | |11 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''7.산업공예디자인''' | ||
+ | |5 | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''8.디자인 인프라(디자인 기반기술)''' | ||
+ | |3 | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
[[Category:통계분류포털]] | [[Category:통계분류포털]] | ||
[[Category: 지식구조체계]] | [[Category: 지식구조체계]] |
2020년 4월 14일 (화) 14:13 판
디자인산업분류는 디자인산업의 경쟁력 제고를 위한 디자인정책 수립 근거 및 예측 환경 고도화하기 위하여 산업디자인진흥법 제2조, 제10조의 2에 따라 2013년 제정되었으며 최근 2018년에 개정되었다. 디자인산업분류를 통해 디자인 전문기업과 디자인 활용기업으로 정의하는 디자인산업 통계의 신뢰도 제고 및 시계열 예측 등 디자인정책의 실효성과 2007년 통계청 승인통계로 시행중인 '산업디자인통계'의 조사 신뢰도 제고할 수 있다.
포괄범위
디자인산업분류체계는 기존의 전문디자인업 이외에 디자인 관련 산업분야를 모두 포함하는 포괄적 범위의 분류체계로 현행 한국표준산업분류(KSIC, 10차)에는 인테리어디자인업, 제품디자인업, 시각디자인업, 기타 전문디자인업 4개 소분류로 구성되었지만 디자인산업분류에서는 서비스·경험디자인 신설 등 8개 대분류, 42개 중분류, 154개 소분류 등으로 구분하였다.
디자인산업 특수분류체계
분류구조는 대·중·소분류의 3단계로이며, 분류코드는 아라비아 숫자를 이용하여 대분류는 1자리, 중분류는 2자리, 소분류는 3자리로 구성되어있다.
공간정보산업분류(단위: 분류 수) | |||
---|---|---|---|
대분류(8개) | 중분류(42개) | 소분류(154)개 | |
1.제품디자인 | 7 | 38 | |
2.공간정보 관련 도매업 | 5 | 20 | |
3.디지털/멀티미디어 디자인 | 4 | 11 | |
4.공간디자인 | 10 | 24 | |
5.패션/텍스타일 디자인 | 5 | 19 | |
6.서비스/경험디자인 | 3 | 11 | |
7.산업공예디자인 | 5 | 20 | |
8.디자인 인프라(디자인 기반기술) | 3 | 10 |