"로봇산업분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
잔글 |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | '''로봇산업분류'''는 제4차 산업혁명을 선도하는 신성장ㆍ융복합 산업인 로봇산업 특수분류 체계를 마련하여 관련 국가통계 작성ㆍ서비스 등에 활용하기위해 작성되었으며, 가전략산업으로 선정된 로봇산업을 정책적으로 지원하기 위한 통계인프라 구축할 수 있다. | |
− | |||
==근거== | ==근거== | ||
16번째 줄: | 15번째 줄: | ||
*2019년 3차 개정 | *2019년 3차 개정 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:통계분류포털]] | [[Category:통계분류포털]] | ||
[[Category: 지식구조체계]] | [[Category: 지식구조체계]] |
2020년 4월 13일 (월) 11:51 판
로봇산업분류는 제4차 산업혁명을 선도하는 신성장ㆍ융복합 산업인 로봇산업 특수분류 체계를 마련하여 관련 국가통계 작성ㆍ서비스 등에 활용하기위해 작성되었으며, 가전략산업으로 선정된 로봇산업을 정책적으로 지원하기 위한 통계인프라 구축할 수 있다.
근거
- 국가과학기술위원회에서 국가전략산업으로서 로봇산업을 선정하고 "지능형로봇산업 비전 및 발전전략"사업계획을 수립, 이를 근거로 산업자원부, 정보통신부, 통계청 등이 공동 작업하여 제정
포괄범위
- 제조업용 로봇, 서비스용 로봇 및 그 관련부품, 로봇시스템, 로봇임베디드*, 로봇 서비스 등을 포함
- 외형적으로는 로봇의 형상이 아니지만 로봇의 기술이 적용되어 있는 제품을 의미
- 3차 개정을 통해 현재 7개의 대분류, 44개의 중분류, 162개의 소분류 체계로 구성
연혁
- 2006년 제정
- 2008년 1차 개정
- 2011년 2차 개정
- 2019년 3차 개정