"디자인산업분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
88번째 줄: | 88번째 줄: | ||
|시계디자인 | |시계디자인 | ||
|27400* | |27400* | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="9"|1-3 | ||
+ | |rowspan="9"|생활/환경용품 디자인 | ||
+ | |1-3-1 | ||
+ | |안경 및 광학기기 디자인 | ||
+ | |27193* 27301* | ||
+ | |- | ||
+ | |1-3-2 | ||
+ | |완구디자인 | ||
+ | |33401* | ||
+ | |- | ||
+ | |1-3-3 | ||
+ | |스포츠/레저용품디자인 | ||
+ | |33301* 33309* | ||
+ | |- | ||
+ | |1-3-4 | ||
+ | |사무/회화용품디자인 | ||
+ | |33920* | ||
+ | |- | ||
+ | |1-3-5 | ||
+ | |위생용품디자인 | ||
+ | |23222* 25993* | ||
+ | |- | ||
+ | |1-3-6 | ||
+ | |용기(用器)디자인 | ||
+ | |17223* | ||
+ | |- | ||
+ | |1-3-7 | ||
+ | |생활용품 디자인 | ||
+ | |22299* 33993* 33999* 31991* | ||
+ | |- | ||
+ | |1-3-8 | ||
+ | |종이 및 판지 제품 디자인 | ||
+ | |17122* 17125* 17124* 17211* 17212* 17221* 17222* 17901* 17902* 29291* | ||
+ | |- | ||
+ | |1-3-9 | ||
+ | |화학제품,고무,플라스틱제품 디자인 | ||
+ | |20202* 20424* 22111* 22191* 22192* 22212* 22213* 22214* 22221* 22232* 22241* 22249* 22251* 22259*22291* 22292* 24113* 24119* 29222* 29292* | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2020년 4월 13일 (월) 11:47 판
디자인산업분류([Classification of Design industry])는 디자인산업의 경쟁력 제고를 위한 디자인정책 수립 근거 및 예측 환경 고도화하기 위하여 산업디자인진흥법 제2조, 제10조의 2에 따라 2012년 제정되었으며 최근 2018년에 개정되었다. 디자인산업분류를 통해 디자인 전문기업과 디자인 활용기업으로 정의하는 디자인산업 통계의 신뢰도 제고 및 시계열 예측 등 디자인정책의 실효성과 2007년 통계청 승인통계로 시행중인 '산업디자인통계'의 조사 신뢰도 제고할 수 있다.
포괄범위
디자인산업분류체계는 기존의 전문디자인업 이외에 디자인 관련 산업분야를 모두 포함하는 포괄적 범위의 디자인산업 분류체계로 현행 한국표준산업분류(KSIC, 10차)에는 인테리어디자인업, 제품디자인업, 시각디자인업, 기타 전문디자인업 4개 소분류로 구성되었지만 디자인산업분류에서는 서비스·경험디자인 신설 등 8개 대분류, 42개 중분류, 154개 소분류 등으로 구분한 디자인 산업 분류체계이다. 분류구조는 대·중·소분류의 3단계로이며, 분류코드는 아라비아 숫자를 이용 (대분류(1자리), 중분류(2자리), 소분류(3자리))로 구성되어있다.
디자인산업 특수분류체계
디자인산업 특수분류체계 | 한국표준산업분류(KSIC) 10차 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
대분류 | 중분류 | 소분류 | 코드번호 | |||
1 | 제품디자인 | 1-1 | 전기전자제품디자인 | 1-1-1 | 의료기기디자인 | 27111* 27112* 27192* 27199* |
1-1-2 | 컴퓨터 및 모니터디자인 | 26310* 26322* | ||||
1-1-3 | 컴퓨터주변기기디자인 | 26323* 26329* | ||||
1-1-4 | 유무선통신기기 및 통신장비디자인 | 26410* 26422* 26429* | ||||
1-1-5 | 영상기기디자인 | 26511* 26519* 27322* | ||||
1-1-6 | 음향기기디자인 | 26292* 26521* 26529* | ||||
1-1-7 | 방송용장비/기기디자인 | 26421* | ||||
1-1-8 | 생활가전 및 주방가전디자인 | 28511* 28519* 28520* 29172* '29174* 29175* 29250* | ||||
1-1-9 | 사무기기디자인 | 29180* | ||||
1-1-10 | 조명기기디자인 | 28410* 28422* 28429* | ||||
1-1-11 | 전기장비 및 특수용도 조명등 디자인 | 27329* 28111* 28112* 28113* 28119* 28121* 28122* 28421* 28423* 28903* | ||||
1-2 | 다목적 기계 및 공구 | 1-2-1 | 공구디자인 | 25933* 25934* 29194* 29199* 29176* | ||
1-2-2 | 악기디자인 | 33201* 33202* 33209* | ||||
1-2-3 | 측정,시험,제어 및 기타 정밀기기디자인 | 27213* 27215* 27216* 27219* 28909* 29221* | ||||
1-2-4 | 반도체 및 전자부픔 제조 관련 디자인 | 26111* 26112* 26121* 26129* 26211* 26221* 26222* 26223* 26295* 26299* 29271* | ||||
1-2-5 | 로봇디자인 | 29280* | ||||
1-2-6 | 시계디자인 | 27400* | ||||
1-3 | 생활/환경용품 디자인 | 1-3-1 | 안경 및 광학기기 디자인 | 27193* 27301* | ||
1-3-2 | 완구디자인 | 33401* | ||||
1-3-3 | 스포츠/레저용품디자인 | 33301* 33309* | ||||
1-3-4 | 사무/회화용품디자인 | 33920* | ||||
1-3-5 | 위생용품디자인 | 23222* 25993* | ||||
1-3-6 | 용기(用器)디자인 | 17223* | ||||
1-3-7 | 생활용품 디자인 | 22299* 33993* 33999* 31991* | ||||
1-3-8 | 종이 및 판지 제품 디자인 | 17122* 17125* 17124* 17211* 17212* 17221* 17222* 17901* 17902* 29291* | ||||
1-3-9 | 화학제품,고무,플라스틱제품 디자인 | 20202* 20424* 22111* 22191* 22192* 22212* 22213* 22214* 22221* 22232* 22241* 22249* 22251* 22259*22291* 22292* 24113* 24119* 29222* 29292* |
* : 산업의 일부를 디자인산업으로 포함하는 것을 의미