"보건산업 분류체계:의료기기산업"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(이미지 삽입, BARTOC url 텍스트 변경) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | [[파일:(20240902) 의료기기산업-보건산업-분류체계-KHISS-가이드-KHISS-보건산업통계.png|섬네일|[http://khiss.go.kr/board;JSESSIONID_PORTAL=hNLXd6mbM58R7BpLQhJR3kbDysh42xLLgTLhfVvXZ6CXyHSQpqq8!1592243971?menuId=MENU00313&siteId=null KHISS 보건산업통계 - 의료기기산업](20240902)]] | ||
'''의약품산업'''(Medical device Classification) 의료기기, 의약품, 의료용품 제조업 및 도소매업 | '''의약품산업'''(Medical device Classification) 의료기기, 의약품, 의료용품 제조업 및 도소매업 | ||
11번째 줄: | 12번째 줄: | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
− | * | + | * [http://bartoc.org/en/node/20254 BARTOC Medical device Classification] |
[[category:지식조직체계]] | [[category:지식조직체계]] |
2024년 11월 30일 (토) 15:40 판
의약품산업(Medical device Classification) 의료기기, 의약품, 의료용품 제조업 및 도소매업