"평판디스플레이 가이드"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
잔글 |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | {{infobox | |
+ | |title = [[(품목분류 도우미 핵심수출품목)평판디스플레이 가이드]] | ||
+ | |label2 = 영문제목 | ||
+ | |data2 = Flat Panel Display Guide | ||
+ | |label4 = 저자 | ||
+ | |data4 = 관세청 | ||
+ | |label5 = 발행처 | ||
+ | |data5 = [https://unipass.customs.go.kr/clip/ 관세청] | ||
+ | |label6 = 발행년 | ||
+ | |data6 = Unknown | ||
+ | |label7 = 제공형식 | ||
+ | |data7 = 온라인(Online) | ||
+ | |label8 = KOS유형 | ||
+ | |data8 = 분류체계 | ||
+ | |label9 = BARTOC | ||
+ | |data9 = http://bartoc.org/en/node/20134 | ||
+ | }} | ||
− | 평판디스프레이 패널(LCD, OLED, PDP), 제조·검사 장비, 부분품·재료 등 디스플레이 전후방 산업과관련된 물품에 대해 품목분류를 체계화하였습니다. 관세평가분류원과 공동으로 업체의 정확한 품목분류를 지원하기 위하여 한국디스플레이산업협회와 제조업계 등의 감수 과정을 거쳐 발간하게 되었습니다.<ref> 관세법령정보포털 https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do </ref> | + | '''(품목분류 도우미 핵심수출품목)평판디스플레이 가이드'''(Flat Panel Display Guide)은 평판디스프레이 패널(LCD, OLED, PDP), 제조·검사 장비, 부분품·재료 등 디스플레이 전후방 산업과관련된 물품에 대해 품목분류를 체계화하였습니다. 관세평가분류원과 공동으로 업체의 정확한 품목분류를 지원하기 위하여 한국디스플레이산업협회와 제조업계 등의 감수 과정을 거쳐 발간하게 되었습니다.<ref> 관세법령정보포털 https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do </ref> |
==같이보기== | ==같이보기== |
2021년 9월 26일 (일) 05:11 판
영문제목 | Flat Panel Display Guide |
---|---|
저자 | 관세청 |
발행처 | 관세청 |
발행년 | Unknown |
제공형식 | 온라인(Online) |
KOS유형 | 분류체계 |
BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20134 |
(품목분류 도우미 핵심수출품목)평판디스플레이 가이드(Flat Panel Display Guide)은 평판디스프레이 패널(LCD, OLED, PDP), 제조·검사 장비, 부분품·재료 등 디스플레이 전후방 산업과관련된 물품에 대해 품목분류를 체계화하였습니다. 관세평가분류원과 공동으로 업체의 정확한 품목분류를 지원하기 위하여 한국디스플레이산업협회와 제조업계 등의 감수 과정을 거쳐 발간하게 되었습니다.[1]