"블록체인기술 산업분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→외부링크) |
(분류 수정(지식구조체계 -> 지식조직체계) 및 추가 (통계청, 통계분류포털), 영문명 입력, 외부링크 정리) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | '''블록체인기술 산업분류'''(Blockchain Technology Industry Classification) | ||
+ | |||
블록체인기술 발전을 통한 사회편익 제고, 원천기술 개발 및 인력양성 지원, 정책효과 분석을 위한 실태조사 및 표준화된 분류체계 정립등을 위해 범정부 차원에서 발전전략을 마련·시행 중이다. | 블록체인기술 발전을 통한 사회편익 제고, 원천기술 개발 및 인력양성 지원, 정책효과 분석을 위한 실태조사 및 표준화된 분류체계 정립등을 위해 범정부 차원에서 발전전략을 마련·시행 중이다. | ||
5번째 줄: | 7번째 줄: | ||
== 외부링크 == | == 외부링크 == | ||
− | * | + | *[http://bartoc.org/en/node/20066 BARTOC Blockchain Technology Industry Classification] |
− | *[http://kostat.go.kr | + | *[http://kssc.kostat.go.kr/ksscNew_web/kssc/main/main.do?gubun=1 통계분류포털] |
− | *[ | + | *[http://kssc.kostat.go.kr/ksscNew_web/kssc/common/ClassificationContent.do?gubun=1&strCategoryNameCode=065&categoryMenu=007&addGubun=no 통계분류포털 블록체인기술 산업분류 해설서] |
− | + | [[분류:지식조직체계]] | |
− | == | + | [[분류:통계청]] |
− | [[:분류: | + | [[분류:통계분류포털]] |
2024년 12월 17일 (화) 18:02 판
블록체인기술 산업분류(Blockchain Technology Industry Classification)
블록체인기술 발전을 통한 사회편익 제고, 원천기술 개발 및 인력양성 지원, 정책효과 분석을 위한 실태조사 및 표준화된 분류체계 정립등을 위해 범정부 차원에서 발전전략을 마련·시행 중이다.
관련 통계작성 및 행정목적 활용을 위해 한국표준산업분류를 기초로 블록체인기술 산업분류 관련 사항을 세분·보완(update)한 형태로 분류체계를 작성하여 고시를 추진한다.