"한국표준 목적별 지출분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
잔글 |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | '''한국표준 목적별 지출분류'''(Korean standard Classification of Expenditure According to Purpose, '''KCEAP''')는 목적별 지출분류는 가구, 가구에 봉사하는 비영리단체, 정부, 생산자에 의해 수행되는 지출거래를 분류하여 SNA, 가계지출 등 통계조사에 활용하기 위해 UN 권고에 따라 운영 중인 표준분류이다. | |
− | |||
− | |||
− | == | + | == 중류 == |
*[[목적별 개별 소비지출분류]](the Classification of Individual Consumption According to Purpose, '''COICOP-K''') : 가구에 의한 모든 소비지출, 가구에 봉사하는 비영리단체 및 정부에 의한 개별적인 소비지출을 분류 | *[[목적별 개별 소비지출분류]](the Classification of Individual Consumption According to Purpose, '''COICOP-K''') : 가구에 의한 모든 소비지출, 가구에 봉사하는 비영리단체 및 정부에 의한 개별적인 소비지출을 분류 | ||
*[[가구에 봉사하는 비영리단체의 목적분류]](the Classification of Purpose of Non-Profit Institutions Serving Households, '''COPNI-K''') : 비영리단체에 의하여 지출되는 최종소비, 중간소비, 총자본형성, 경상이전과 자본이전에 관한 거래를 분류 | *[[가구에 봉사하는 비영리단체의 목적분류]](the Classification of Purpose of Non-Profit Institutions Serving Households, '''COPNI-K''') : 비영리단체에 의하여 지출되는 최종소비, 중간소비, 총자본형성, 경상이전과 자본이전에 관한 거래를 분류 | ||
9번째 줄: | 7번째 줄: | ||
*목적별 생산자 지출 분류(the Classification of Outlays of Producers According to Purpose,'''COPP''') : 금융 및 비금융 기업체의 중간소비지출과 자본지출을 분류 | *목적별 생산자 지출 분류(the Classification of Outlays of Producers According to Purpose,'''COPP''') : 금융 및 비금융 기업체의 중간소비지출과 자본지출을 분류 | ||
− | == | + | == 목적== |
− | + | SNA(국민계정체계)를 구성하는 한 부분으로 유엔에서 기준분류로 지정하여 각국에 사용을 권고하고 있으며, 한국표준 목적별 지출분류를 통헤 가구지출조사 및 소비자물가조사 항목분류기준으로 활용할 수 있다. ILO에서 가계 및 물가조사에 사용을 권고하고 있다. | |
− | + | ||
− | == | + | == 연혁 == |
*1968년 SNA 가구에 봉사하는 민간비영리단체의 목적별 지출 분류 작성 | *1968년 SNA 가구에 봉사하는 민간비영리단체의 목적별 지출 분류 작성 | ||
*1968년 SNA 가구의 재화 및 서비스 분류 작성 | *1968년 SNA 가구의 재화 및 서비스 분류 작성 | ||
18번째 줄: | 16번째 줄: | ||
*1980년 정부기능분류 작성 | *1980년 정부기능분류 작성 | ||
*1993년 위 분류를 기초로 1993 SNA 기능분류 작성 | *1993년 위 분류를 기초로 1993 SNA 기능분류 작성 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==같이 보기== | ==같이 보기== | ||
*[[목적별 지출 분류]] | *[[목적별 지출 분류]] | ||
+ | *[[가구에 봉사하는 비영리단체의 목적분류]] | ||
+ | *[[정부기능별 지출분류]] | ||
− | ==출처== | + | == 출처 == |
+ | {{각주}} | ||
[http://kssc.kostat.go.kr/ksscNew_web/kssc/main/main.do?gubun=1 통계분류포털] | [http://kssc.kostat.go.kr/ksscNew_web/kssc/main/main.do?gubun=1 통계분류포털] | ||
2020년 4월 14일 (화) 08:07 판
한국표준 목적별 지출분류(Korean standard Classification of Expenditure According to Purpose, KCEAP)는 목적별 지출분류는 가구, 가구에 봉사하는 비영리단체, 정부, 생산자에 의해 수행되는 지출거래를 분류하여 SNA, 가계지출 등 통계조사에 활용하기 위해 UN 권고에 따라 운영 중인 표준분류이다.
중류
- 목적별 개별 소비지출분류(the Classification of Individual Consumption According to Purpose, COICOP-K) : 가구에 의한 모든 소비지출, 가구에 봉사하는 비영리단체 및 정부에 의한 개별적인 소비지출을 분류
- 가구에 봉사하는 비영리단체의 목적분류(the Classification of Purpose of Non-Profit Institutions Serving Households, COPNI-K) : 비영리단체에 의하여 지출되는 최종소비, 중간소비, 총자본형성, 경상이전과 자본이전에 관한 거래를 분류
- 정부기능분류(the Classification of the Functions of Government, COFOG-K) : 정부에 의하여 지출되는 최종소비, 중간소비, 총자본형성, 경상이전과 자본이전에 관한 거래를 분류
- 목적별 생산자 지출 분류(the Classification of Outlays of Producers According to Purpose,COPP) : 금융 및 비금융 기업체의 중간소비지출과 자본지출을 분류
목적
SNA(국민계정체계)를 구성하는 한 부분으로 유엔에서 기준분류로 지정하여 각국에 사용을 권고하고 있으며, 한국표준 목적별 지출분류를 통헤 가구지출조사 및 소비자물가조사 항목분류기준으로 활용할 수 있다. ILO에서 가계 및 물가조사에 사용을 권고하고 있다.
연혁
- 1968년 SNA 가구에 봉사하는 민간비영리단체의 목적별 지출 분류 작성
- 1968년 SNA 가구의 재화 및 서비스 분류 작성
- 1975년 산업별 지출 분류(잠정) 작성
- 1980년 정부기능분류 작성
- 1993년 위 분류를 기초로 1993 SNA 기능분류 작성