"분류:BRM(2단계)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
잔글 |
|||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
'''[http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:BRM(1%EB%8B%A8%EA%B3%84) BRM(1단계)]'''는 정부기능분류체계(BRM : Business Reference Model)의 Level1 정책분야에 대한 것으로, 정부 내 활동을 17개 분야로 분류한 것이다. 분류기준은 정부의 예산분배체계, 국가간 행정서비스의 통계자료 비교를 위한 국제기준 등이 고려되었다. | '''[http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:BRM(1%EB%8B%A8%EA%B3%84) BRM(1단계)]'''는 정부기능분류체계(BRM : Business Reference Model)의 Level1 정책분야에 대한 것으로, 정부 내 활동을 17개 분야로 분류한 것이다. 분류기준은 정부의 예산분배체계, 국가간 행정서비스의 통계자료 비교를 위한 국제기준 등이 고려되었다. | ||
− | '''[http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:BRM(2%EB%8B%A8%EA%B3%84) BRM(2단계)]'''는 정부기능분류체계(BRM : Business Reference Model)의 Level2 정책영역에 대한 것으로, 1단계인 정책분야를 각 부처의 대기능과 연계될 수 있도록 | + | '''[http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:BRM(2%EB%8B%A8%EA%B3%84) BRM(2단계)]'''는 정부기능분류체계(BRM : Business Reference Model)의 Level2 정책영역에 대한 것으로, 1단계인 정책분야를 각 부처의 대기능과 연계될 수 있도록 72개 영역으로 세 분류한 것이다. |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ <big>BRM(1정책분야>2정책영역) 구분표</big> | ||
+ | |- | ||
+ | ! BRM1(정책분야) > BRM2(정책영역) !! BRM1(정책분야) > BRM2(정책영역) !! BRM1(정책분야) > BRM2(정책영역) | ||
+ | |- | ||
+ | | 공공질서및안전 > 경찰 || 보건 > 감염병및질병 || 일반공공행정 > 개인정보 | ||
+ | |- | ||
+ | | 공공질서및안전 > 고위공직자범죄수사 || 보건 > 건강보험 || 일반공공행정 > 국가통계 | ||
+ | |- | ||
+ | | 공공질서및안전 > 법무및검찰 || 보건 > 보건의료 || 일반공공행정 > 국민권익·인권 | ||
+ | |- | ||
+ | | 공공질서및안전 > 안전관리 || 보건 > 식품의약안전 || 일반공공행정 > 국정운영 | ||
+ | |- | ||
+ | | 공공질서및안전 > 해경 || 사회복지 > 고용노동 || 일반공공행정 > 국정홍보 | ||
+ | |- | ||
+ | | 과학기술 > 과학기술연구 || 사회복지 > 공적연금 || 일반공공행정 > 법제 | ||
+ | |- | ||
+ | | 과학기술 > 과학기술진흥 || 사회복지 > 기초생활보장 || 일반공공행정 > 일반행정 | ||
+ | |- | ||
+ | | 과학기술 > 원자력기술 || 사회복지 > 노인·청소년 || 일반공공행정 > 재정·금융 | ||
+ | |- | ||
+ | | 교육 > 고등교육 || 사회복지 > 보육·가족및여성 || 일반공공행정 > 지방행정·재정지원 | ||
+ | |- | ||
+ | | 교육 > 교육일반 || 사회복지 > 보훈 || 재정·세제·금융 > 금융 | ||
+ | |- | ||
+ | | 교육 > 영유아 교육·보육 || 사회복지 > 사회복지일반 || 재정·세제·금융 > 기획재정 | ||
+ | |- | ||
+ | | 교육 > 유아및초·중등교육 || 사회복지 > 주택 || 재정·세제·금융 > 세제 | ||
+ | |- | ||
+ | | 교육 > 평생·직업교육 || 사회복지 > 취약계층지원 || 지역개발 > 산업단지 | ||
+ | |- | ||
+ | | 교통및물류 > 도로 || 산업·통상·중소기업 > 공정거래 || 지역개발 > 수자원 | ||
+ | |- | ||
+ | | 교통및물류 > 물류등기타 || 산업·통상·중소기업 > 무역및투자유치 || 지역개발 > 지역및도시 | ||
+ | |- | ||
+ | | 교통및물류 > 철도 || 산업·통상·중소기업 > 산업·중소기업일반 || 통신 > 방송통신 | ||
+ | |- | ||
+ | | 교통및물류 > 항공·공항 || 산업·통상·중소기업 > 산업금융 || 통신 > 우정 | ||
+ | |- | ||
+ | | 교통및물류 > 해운·항만 || 산업·통상·중소기업 > 산업진흥·고도화 || 통일·외교 > 외교 | ||
+ | |- | ||
+ | | 국방 > 병무행정 || 산업·통상·중소기업 > 에너지및자원개발 || 통일·외교 > 통일 | ||
+ | |- | ||
+ | | 농림 > 농업·농촌 || 산업·통상·중소기업 > 통상 || 해양수산 > 해양수산·어촌 | ||
+ | |- | ||
+ | | 농림 > 임업·산촌 || || 환경 > 대기 | ||
+ | |- | ||
+ | | 문화체육관광 > 관광 || || 환경 > 상하수도·수질 | ||
+ | |- | ||
+ | | 문화체육관광 > 국가유산 || || 환경 > 자연 | ||
+ | |- | ||
+ | | 문화체육관광 > 문화예술 || || 환경 > 폐기물 | ||
+ | |- | ||
+ | | 문화체육관광 > 문화체육관광일반 || || 환경 > 해양환경 | ||
+ | |- | ||
+ | | 문화체육관광 > 체육 || || 환경 > 환경일반 |
2024년 9월 27일 (금) 02:25 판
정부기능분류체계(Business Reference Model, 이하 BRM)는 기관의 기능을 서비스 및 업무 처리절차에 따라 체계적으로 구조화한 업무 기능 분류체계이다.
기능별 분류의 6레벨은 정책분야(1), 정책영역(2), 대기능(3), 중기능(4), 소기능(5), 단위 과제(6)의 단계로 이루어져 있다. BRM(1단계)에 해당하는 정책분야(1레벨)은 정부 내 활동, 대국민 서비스 등의 정부의 사업 영역을 고려하여 구분되어 있으며, BRM(2단계)에 해당하는 정책영역(2레벨)은 정책분야를 각 부처별로 수행하는 기능과 체계가 연결될 수 있도록 각 부처의 사업 영역을 세분화되어 있다.
BRM(1단계)는 정부기능분류체계(BRM : Business Reference Model)의 Level1 정책분야에 대한 것으로, 정부 내 활동을 17개 분야로 분류한 것이다. 분류기준은 정부의 예산분배체계, 국가간 행정서비스의 통계자료 비교를 위한 국제기준 등이 고려되었다.
BRM(2단계)는 정부기능분류체계(BRM : Business Reference Model)의 Level2 정책영역에 대한 것으로, 1단계인 정책분야를 각 부처의 대기능과 연계될 수 있도록 72개 영역으로 세 분류한 것이다.
BRM1(정책분야) > BRM2(정책영역) | BRM1(정책분야) > BRM2(정책영역) | BRM1(정책분야) > BRM2(정책영역) |
---|---|---|
공공질서및안전 > 경찰 | 보건 > 감염병및질병 | 일반공공행정 > 개인정보 |
공공질서및안전 > 고위공직자범죄수사 | 보건 > 건강보험 | 일반공공행정 > 국가통계 |
공공질서및안전 > 법무및검찰 | 보건 > 보건의료 | 일반공공행정 > 국민권익·인권 |
공공질서및안전 > 안전관리 | 보건 > 식품의약안전 | 일반공공행정 > 국정운영 |
공공질서및안전 > 해경 | 사회복지 > 고용노동 | 일반공공행정 > 국정홍보 |
과학기술 > 과학기술연구 | 사회복지 > 공적연금 | 일반공공행정 > 법제 |
과학기술 > 과학기술진흥 | 사회복지 > 기초생활보장 | 일반공공행정 > 일반행정 |
과학기술 > 원자력기술 | 사회복지 > 노인·청소년 | 일반공공행정 > 재정·금융 |
교육 > 고등교육 | 사회복지 > 보육·가족및여성 | 일반공공행정 > 지방행정·재정지원 |
교육 > 교육일반 | 사회복지 > 보훈 | 재정·세제·금융 > 금융 |
교육 > 영유아 교육·보육 | 사회복지 > 사회복지일반 | 재정·세제·금융 > 기획재정 |
교육 > 유아및초·중등교육 | 사회복지 > 주택 | 재정·세제·금융 > 세제 |
교육 > 평생·직업교육 | 사회복지 > 취약계층지원 | 지역개발 > 산업단지 |
교통및물류 > 도로 | 산업·통상·중소기업 > 공정거래 | 지역개발 > 수자원 |
교통및물류 > 물류등기타 | 산업·통상·중소기업 > 무역및투자유치 | 지역개발 > 지역및도시 |
교통및물류 > 철도 | 산업·통상·중소기업 > 산업·중소기업일반 | 통신 > 방송통신 |
교통및물류 > 항공·공항 | 산업·통상·중소기업 > 산업금융 | 통신 > 우정 |
교통및물류 > 해운·항만 | 산업·통상·중소기업 > 산업진흥·고도화 | 통일·외교 > 외교 |
국방 > 병무행정 | 산업·통상·중소기업 > 에너지및자원개발 | 통일·외교 > 통일 |
농림 > 농업·농촌 | 산업·통상·중소기업 > 통상 | 해양수산 > 해양수산·어촌 |
농림 > 임업·산촌 | 환경 > 대기 | |
문화체육관광 > 관광 | 환경 > 상하수도·수질 | |
문화체육관광 > 국가유산 | 환경 > 자연 | |
문화체육관광 > 문화예술 | 환경 > 폐기물 | |
문화체육관광 > 문화체육관광일반 | 환경 > 해양환경 | |
문화체육관광 > 체육 | 환경 > 환경일반 |
하위 분류
다음은 이 분류에 속하는 하위 분류 27개 가운데 27개입니다.