"공연예술통합전산망 장르분류 체계"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: {{infobox |title = 공연예술통합전산망 장르분류 체계 |label2 = 영문제목 |data2 = Korea Performing arts box office<br>Information System Genre<br>Classification...) |
(내용 수정) |
||
| 19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
'''공연예술통합전산망 장르분류 체계''' | '''공연예술통합전산망 장르분류 체계''' | ||
| − | 재)예술경영지원센터에서 운영하는 공연예술통합전산망 구축, 통계에 사용되는 | + | 재)예술경영지원센터에서 운영하는 공연예술통합전산망 구축, 통계에 사용되는 장르별 분류 체계. |
공연예술통합전산망('''KOPIS''' : '''Ko'''rea '''P'''erforming arts box office '''I'''nformation '''S'''ystem)은 분산된 공연 입장권 예매/취소 정보를 집계하여 정확하고 신뢰성 있는 공연 정보와 통계 서비스를 제공하는 시스템입니다. | 공연예술통합전산망('''KOPIS''' : '''Ko'''rea '''P'''erforming arts box office '''I'''nformation '''S'''ystem)은 분산된 공연 입장권 예매/취소 정보를 집계하여 정확하고 신뢰성 있는 공연 정보와 통계 서비스를 제공하는 시스템입니다. | ||
2024년 8월 11일 (일) 16:58 판
| 영문제목 | Korea Performing arts box office Information System Genre Classification System |
|---|---|
| 저자 | 예술경영지원센터 |
| 발행처 | KOPIS 공연예술통합전산망 |
| 발행년 | 확인불가 |
| 제공형식 | |
| KOS유형 | 분류체계 |
공연예술통합전산망 장르분류 체계
재)예술경영지원센터에서 운영하는 공연예술통합전산망 구축, 통계에 사용되는 장르별 분류 체계.
공연예술통합전산망(KOPIS : Korea Performing arts box office Information System)은 분산된 공연 입장권 예매/취소 정보를 집계하여 정확하고 신뢰성 있는 공연 정보와 통계 서비스를 제공하는 시스템입니다.
공연예술통합전산망 운영 전담기관 지정•고시 (행정규칙)
- 3년 단위로 이뤄짐
- 제2020-20호, 제2023-21호
(작성-소혜정)
출처: KOPIS 공연예술통합전산망>KOPIS소개>사업개요