"반도체 가이드"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''(반도체산업 지원을 위한)최신 반도체 가이드(2020)'''(Semiconductor Guide(2020)) | '''(반도체산업 지원을 위한)최신 반도체 가이드(2020)'''(Semiconductor Guide(2020)) | ||
| + | |||
| + | {{infobox | ||
| + | |title = [[반도체 가이드]] | ||
| + | |header1= [[파일:한국십진분류법.jpg]] | ||
| + | |label2 = 영문제목 | ||
| + | |data2 = Semiconductor Guide | ||
| + | |label4 = 저자 | ||
| + | |data4 = 관세청 | ||
| + | |label5 = 발행처 | ||
| + | |data5 = [https://unipass.customs.go.kr/clip/ 관세청] | ||
| + | |label6 = 발행년 | ||
| + | |data6 = 2012 | ||
| + | |label8 = KOS유형 | ||
| + | |data8 = 분류체계 | ||
| + | |label9 = BARTOC | ||
| + | |data9 = http://bartoc.org/en/node/20132 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
반도체 가이드는 반도체소자로에서 제조 및 검사 장비까지 반도체 기술이 사용된 모든 물품을 체계적으로 총 망라하였습니다. 이에 업체가 정확하게 수출입신고를 할 수 있도록 이해를 돕고 품목 분류를 쉽고 체계적으로 정립할 수 있도록 발간된 반도체 HS 가이드북 입니다. <ref>관세법령정보포털 https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do</ref> | 반도체 가이드는 반도체소자로에서 제조 및 검사 장비까지 반도체 기술이 사용된 모든 물품을 체계적으로 총 망라하였습니다. 이에 업체가 정확하게 수출입신고를 할 수 있도록 이해를 돕고 품목 분류를 쉽고 체계적으로 정립할 수 있도록 발간된 반도체 HS 가이드북 입니다. <ref>관세법령정보포털 https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do</ref> | ||
2021년 9월 26일 (일) 13:17 판
(반도체산업 지원을 위한)최신 반도체 가이드(2020)(Semiconductor Guide(2020))
![]() | |
|---|---|
| 영문제목 | Semiconductor Guide |
| 저자 | 관세청 |
| 발행처 | 관세청 |
| 발행년 | 2012 |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20132 |
반도체 가이드는 반도체소자로에서 제조 및 검사 장비까지 반도체 기술이 사용된 모든 물품을 체계적으로 총 망라하였습니다. 이에 업체가 정확하게 수출입신고를 할 수 있도록 이해를 돕고 품목 분류를 쉽고 체계적으로 정립할 수 있도록 발간된 반도체 HS 가이드북 입니다. [1]
