"교육비특별회계 순자산의 분류" 문서에 대한 정보
둘러보기로 가기
검색하러 가기
이 문서의 보호 기록을 봅니다.
기본 정보
표시 제목 | 교육비특별회계 순자산의 분류 |
기본 정렬 키 | 교육비특별회계 순자산의 분류 |
문서 길이 (바이트) | 3,046 |
문서 ID | 568 |
문서 내용 언어 | ko - 한국어 |
문서 내용 모델 | 위키텍스트 |
로봇에 의한 색인 | 허용됨 |
이 문서의 넘겨주기 수 | 1 |
본문으로 집계 | 예 |
문서 그림 |
문서 보호
편집 | 모든 사용자에게 허용 (무기한) |
이동 | 모든 사용자에게 허용 (무기한) |
편집 역사
문서 작성자 | Kos2 (토론 | 기여) |
문서 작성 날짜 | 2024년 8월 15일 (목) 04:04 |
마지막 편집자 | Kos2 (토론 | 기여) |
마지막으로 편집한 날짜 | 2024년 11월 11일 (월) 06:33 |
총 편집 수 | 5 |
총 서로 다른 편집자 수 | 3 |
최근 편집 수 (지난 90일 이내) | 4 |
최근 기여자 수 | 3 |
문서 속성
포함한 틀 (3개) | 이 문서에서 사용한 틀:
|